24 core ADSS cableisetshenziswa kabanzi kubunjiniyela bamandla, okungavezwa ngokuqondile kusukela ekudingeni kwamakhasimende kuya ekubuzeni kwamakhasimende. Kunjalo, kunezicaciso eziningi zamakhebuli e-ADSS angama-24. Ake sibheke kafushane ikhebula le-optical ADSS-24B1-PE-200. Okulandelayo imininingwane ethile yepharamitha:
Idizayini Yesigaba Sekhebula:
Ukucaciswa kwe-Optical Fiber:
(Into) | Iyunithi | Ukucaciswa | |
G. 652D | |||
Imodi yenkambu yobubanzi | 1310nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
I-diameter yokugqoka | mm | 125.0 ±1 | |
I-Cladding non-circularity | % | £1.0 | |
Iphutha lokugxilisa ingqondo | mm | £0.5 | |
Ububanzi be-coating | mm | 245 ± 7 | |
Iphutha lokugxila/lokuhlanganisa | mm | £12 | |
Ubude begagasi bokunqanyulwa kwekhebula | nm | £ 1260 | |
I-Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | £0.4 |
1550nm | dB/km | £0.3 | |
Izinga lokucindezeleka lobufakazi | kpsi | ≥100 |
I-ITU-T G.652 (Eminye imingcele ihlangabezana ne-ITU-T G.652 ejwayelekile)
Amapharamitha wekhebula lobuchwepheshe:
Inani le-fiber | Isakhiwo | Ama-fiber nge-tube ngayinye | Okuxekethile tube ububanzi(mm) | Ububanzi be-CSM/ububanzi bephedi(mm) | Ubukhulu bejakhethi yangaphandle(mm) | Ububanzi bekhebula(mm) | Isisindo sekhebula(kg/km) |
24 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.8/1.8 | 1.5±0.1 | 10.0±0.5 | 73 |
Ukusebenza Kwekhebula:
Into) | (Amapharamitha) | |||
Ishubhu elixegayo | Okubalulekile | I-PBT | ||
Umbala | Yonke imibala ibonisa | |||
Isigcwalisi | Okubalulekile | PE | ||
Umbala | Mnyama | |||
I-CSM | Okubalulekile | I-FRP | ||
I-Non-metal iqinisiweizingcezu | Okubalulekile | Intambo ye-Aramid | ||
Ijakhethi yangaphandle | Okubalulekile | HI-DPE | ||
Umbala | Mnyama | |||
Okuncane. irediyasi egobayo | I-Static | Izikhathi ezingu-10 ububanzi bekhebula | ||
Amandla | Izikhathi ezingu-20 ububanzi bekhebula | |||
Ukugoba okuphindayo | Layisha:150N;inomboloimijikelezo:30 Akukho ukunakwa okusobala, akukho fibre break futhi akukho monakalo wekhebula. | |||
Ukusebenza okuqinile | I-RTS | MAT | I-EDS | |
3500N | 1500N | 800N | ||
MAT:I-aisiqephuukunaka≤0.1dB,uhlobo lwe-fiber≤0.4% | ||||
Gcoba | Isikhathi esifushane | 2200N/100mmI-aisiqephuukunaka≤0.1dB | ||
I-Torsion | Layisha:150N; inombolo yemijikelezo:10; twist angle:±180°Akukho ukunakwa okusobala, akukho fibre break futhi akukho monakalo wekhebula. | |||
Umthelela | Iamandla e-mpact:450g×1m; ububanzi bekhanda lesando: 12.5mm; inani lomthelela: 5 Akukho ukunakwa okusobala, akukho fibre break futhi akukho monakalo wekhebula. |
Ukusebenza kwemvelo:
(Into) | (Okujwayelekile) | (Amapharamitha) |
Izinga lokushisa lokusebenza | I-IEC 60794-1-2 F1 | -40℃~+70℃ |
Ukungena kwamanzi | I-IEC 60794-1-2-F5 | Izinga lamanzi:1m, isampula:3m, Ngemva kwamahora angu-24,akukho ukungena kwamanzi. |