24 core ADSS chingweimagwiritsidwa ntchito kwambiri muukadaulo wamagetsi, womwe ukhoza kuwonetsedwa mwachindunji kuchokera pakufuna kwamakasitomala mpaka kufunsa kwamakasitomala. Zachidziwikire, pali zingwe zambiri za 24-core ADSS zingwe. Tiyeni tiwone mwachidule chingwe cha ADSS-24B1-PE-200. Zotsatirazi ndizomwe zili mwatsatanetsatane:
Mapangidwe a Chigawo Chachingwe:
Tsatanetsatane wa Optical Fiber:
| (chinthu) | Chigawo | Kufotokozera | |
| G. 652D | |||
| Mode munda m'mimba mwake | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
| Kutsekera m'mimba mwake | mm | 125.0 ±1 | |
| Kutsekera kosazungulira | % | £1.0 | |
| Kulakwitsa kwapakati | mm | £0.5 | |
| Chophimba chapakati | mm | 245 ± 7 | |
| Kulakwitsa kwa zokutira/kutchingira | mm | £12 | |
| Kutalika kwa chingwe chodulira | nm | £1260 | |
| Attenuation Coefficient | 1310 nm | dB/km | £0.4 |
| 1550nm | dB/km | £0.3 | |
| Umboni wa kupsinjika maganizo | kpsi | ≥100 | |
ITU-T G.652 (Zigawo zina zimakwaniritsa muyeso wa ITU-T G.652)
Zigawo za Cable Technical:
| Chiwerengero cha fiber | Kapangidwe | Ulusi pa chubu | Dulani chubu awiri(mm) | CSM m'mimba mwake / pedi(mm) | Makulidwe a jekete lakunja(mm) | Chigawo cha chingwe(mm) | Kulemera kwa chingwe(kg/km) |
| 24 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.8/1.8 | 1.5±0.1 | 10.0±0.5 | 73 |
Kachitidwe Kachingwe:
| Kanthu) | (Parameters) | |||
| Tube lotayirira | Zakuthupi | Mtengo PBT | ||
| Mtundu | Mitundu yonse imawonetsa | |||
| Wodzaza | Zakuthupi | PE | ||
| Mtundu | Wakuda | |||
| CSM | Zakuthupi | Mtengo wa FRP | ||
| Non-zitsulo analimbitsazidutswa | Zakuthupi | Ulusi wa Aramid | ||
| Jekete lakunja | Zakuthupi | HDPE | ||
| Mtundu | Wakuda | |||
| Min. kupindika kwa radius | Zokhazikika | Nthawi 10 chingwe awiri | ||
| Zamphamvu | Nthawi 20 chingwe awiri | |||
| Kubwereza kupindika | Katundu:150N; chiwerengero chamikombero:30 Palibe chidwi chowonjezera chodziwikiratu, palibe kuphulika kwa fiber komanso kuwonongeka kwa chingwe. | |||
| Kuchita kwamphamvu | Zithunzi za RTS | MAT | EDS | |
| 3500N | 1500N | 800N | ||
| MAT:The akuwonjezerachidwi≤0.1dB,mphamvu ya fiber≤0.4% | ||||
| Gwirani | M'masiku ochepa patsogolo | 2200N/100mmThe akuwonjezerachidwi≤0.1dB | ||
| Torsion | Katundu:150N; chiwerengero cha zozungulira: 10; kona yopindika:±180°Palibe chidwi chowonjezera chodziwikiratu, palibe kuphulika kwa fiber komanso kuwonongeka kwa chingwe. | |||
| Zotsatira | Imphamvu ya mpact:450g pa×1m; utali wa nyundo mutu: 12.5mm; chiwerengero cha zotsatira: 5 Palibe tcheru chodziwikiratu chowonjezera, palibe kuphulika kwa fiber komanso kuwonongeka kwa chingwe. | |||
Zochitika zachilengedwe:
| (chinthu) | (Wamba) | (Parameters) |
| Kutentha kwa ntchito | Chithunzi cha IEC 60794-1-2 | -40 ℃~+70℃ |
| Kulowa kwamadzi | Chithunzi cha IEC 60794-1-2-F5 | Mulingo wamadzi:1m, chitsanzo:3m, pambuyo pa 24h,palibe madzi olowera. |

