24 core ADSS USBana amfani da shi sosai a cikin injiniyan wutar lantarki, wanda za'a iya nunawa kai tsaye daga buƙatar abokin ciniki zuwa tambayar abokin ciniki. Tabbas, akwai ƙayyadaddun bayanai da yawa na igiyoyin ADSS 24-core. Bari mu ɗan dubi ADSS-24B1-PE-200 na USB na gani. Wadannan su ne takamaiman bayanan siga:
Tsarin Sashin Kebul:
Ƙayyadaddun Fiber Optical:
| (Kayan) | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai | |
| G. 652D | |||
| Diamita na filin yanayi | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
| Matsakaicin diamita | mm | 125.0 ±1 | |
| Cladding rashin da'ira | % | £1.0 | |
| Kuskuren ma'auni mai mahimmanci | mm | £ 0.5 | |
| Diamita mai rufi | mm | 245 ± 7 | |
| Kuskuren rufewa/rufewa | mm | £12 | |
| Cable yanke-kashe igiyar igiyar ruwa | nm | £ 1260 | |
| Attenuation Coefficient | 1310 nm | dB/km | £0.4 |
| 1550 nm | dB/km | £0.3 | |
| Tabbatar da matakin damuwa | kpsi | ≥ 100 | |
ITU-T G.652 (Sauran sigogi sun cika daidaitattun ITU-T G.652)
Ma'aunin Fasaha na Kebul:
| Yawan fiber | Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube(mm) | Diamita na CSM / pad diamita(mm) | Kauri na waje jaket(mm) | Diamita na USB(mm) | Nauyin igiya(kg/km) |
| 24 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.8 / 1.8 | 1.5±0.1 | 10.0±0.5 | 73 |
Ayyukan Kebul:
| Abu) | (Ma'auni) | |||
| Tushen sako-sako | Kayan abu | PBT | ||
| Launi | Nuna duk launuka | |||
| Filler | Kayan abu | PE | ||
| Launi | Baki | |||
| CSM | Kayan abu | FRP | ||
| Ƙarfe ba ƙarfafaguda | Kayan abu | Aramid yarn | ||
| Jaket na waje | Kayan abu | HDPE | ||
| Launi | Baki | |||
| Min. lankwasawa radius | A tsaye | 10 sau diamita na USB | ||
| Mai ƙarfi | 20 sau na USB diamita | |||
| Maimaita lankwasawa | Loda:150N; adadinhawan keke:30 Babu bayyane ƙarin hankali, babu karya fiber kuma babu lalacewar kebul. | |||
| Ayyukan tensile | RTS | MAT | EDS | |
| 3500N | 1500N | 800N | ||
| MAT:Aƙarihankali≤0.1dB,fiber iri≤0.4% | ||||
| Murkushe | gajeren lokaci | 2200N/100mmAƙarihankali≤0.1dB | ||
| Torsion | Loda:150N; adadin zagayowar:10; karkatacciyar kwana:±180°Babu bayyane ƙarin hankali, babu karya fiber kuma babu lalacewar kebul. | |||
| Tasiri | Im makamashi:450g×1m; radius na guduma shugaban:12.5mm; yawan tasiri: 5 Babu bayyane ƙarin hankali, babu raguwar fiber kuma babu lalacewar kebul. | |||
Ayyukan muhalli:
| (Kayan) | (Standard) | (Parameters) |
| Yanayin aiki | Saukewa: IEC60794-1-2 | -40 ℃~+70℃ |
| Shigar ruwa | Saukewa: IEC 60794-1-2-F5 | Matsayin ruwa:1m, misali:3m, bayan 24h,babu shigar ruwa. |

