Fa'amatalaga
Parameter:
| Aitema | Fa'amatalaga |
| Mea | SMC, u'amea ta'ai malulu po'o u'amea |
| Malosiaga | 144Autu |
| Fua i fafo (H*W*D ,mm) | Kapeneta: 770 * 550 * 310 Fa'avae : 265 * 555 * 310 |
| Fua i totonu (H*W*D ,mm) | 725*520*290 |
| Ituaiga faitotoa | faitotoa pito i luma |
| Fa'apipi'i | Tu'u fola/Fa'apipi'i Pa |
| Fa'aopoopo Fa'atonu | Splice fata, Pigtail, Splitter, Adapter etc. |
| Ole galuega ole umi ole galu | 850nm,1310nm,1550nm |
| O le vevela o galuega | -5°C~+40°C |
| Teuga vevela | -40°C~+70°C |
| Susū fa'atusa | ≤85%(30°C) |
| Omiga o le ea | 70~106KPa |
| Fa'aofi gau | ≤0.2dB |
| Fa'afo'i gau | ≥45dB(PC),≥50dB(UPC),≥60dB(APC) |
| Tete'e tu'ufua | ≥1000MΩ/500V(DC) |
| Tumau | > 1000 taimi |
| Malosiaga e tetee atu i le eletise | ≥3000V(DC)/1min |
| Oloa | Kapeneta Feso'ota'iga Feso'ota'iga Fiber |
| Mea | Uamea uamea/SMC |
| A'a Alava | 96-1152 i'a |
| Fa'atatauga | FTTH FTTX FTTB Fesootaiga |
| Lanu | Lanu efuefu |
| Fa'apipi'i | Fa'amauina o puipui/Fogafale |
| Ituaiga Feso'ota'i | SC FC LC |
| Galulue Vevela | -5 i le 40 ℃ (Lototonu) -40to 60 ℃ (i fafo) |
Manatuas:
E mafai ona tatou faʻalagolago i manaʻoga o tagata faʻatau e gaosia le faʻataʻitaʻiga eseese Kapenetas.
Matou te sapalaiOEM&ODMauaunaga.












