Hōʻike
Nā ʻāpana:
| Nā mea | Nā kikoʻī |
| Mea waiwai | SMC, Ke kila ʻōwili anu a i ʻole ke kila kila |
| Ka hiki | 144Pono |
| Ana o waho (H*W*D ,mm) | Kuhina: 770*550*310Pedestal : 265*555*310 |
| Ana loko (H*W*D ,mm) | 725*520*290 |
| ʻAno puka | ʻO ka puka mua ʻaoʻao hoʻokahi |
| Hoʻokomo | Kū i ka papahele/Pale kau |
| Nā mea hana koho | Splice tray, Pigtail, Splitter, Adapter etc. |
| Nominal work wave-long | 850nm,1310nm,1550nm |
| Hana wela | -5°C~+40°C |
| Mahana mālama | -40°C~+70°C |
| ʻAno haʻahaʻa pili | ≤85%(30°C) |
| Pumi lewa | 70~106KPa |
| poho hookomo | ≤0.2dB |
| Hoʻihoʻi poho | ≥45dB(PC),≥50dB(UPC),≥60dB(APC) |
| Kūʻē kaʻawale | ≥1000MΩ/500V(DC) |
| Ka lōʻihi | >1000 manawa |
| Ka ikaika anti-voltage | ≥3000V(DC)/1min |
| Huahana | Aha Kuhina Hookui Kea |
| Mea waiwai | Ke kila kila /SMC |
| Na Koi Uila | 96-1152 kiko |
| Palapala noi | FTTH FTTX FTTB Pūnaewele |
| kalakala | Hinahina |
| Hoʻokomo | Kau ʻana o ka pā / papahele |
| ʻAno hoʻohui | SC FC LC |
| Ka Mahana Hana | -5 a 40 ℃ (Iloko) -40 a 60 ℃ (waho) |
Nānās:
Hiki iā mākou ke hilinaʻi i ka koi o ka mea kūʻai aku i ka hana ʻana i ke ʻano hoʻohālike like ʻole Aha Kuhinas.
Hoʻolako mākouOEM&ODMlawelawe.












