Ubushinwa bwa mbere bwa mbere bwa fibre optique itanga umuyaga, GL ifite uburambe bwimyaka irenga 17, Uyu munsi, tuzashyiraho umugozi udasanzwe wa fibre optique SFU (Igice cyiza cya fibre ).
Igice cya Smooth Fiber Unit (SFU) kigizwe numurongo wa radiyo ntoya yunamye, nta fibre y'amazi G.657.A1 fibre, ikikijwe nigice cyumye cya acrylate kandi ikarindwa na poliethylene yoroheje, yometseho gato, kugirango ikoreshwe murusobe rwinjira. Kwinjiza: guhuha muri microducts ya 3.5mm. cyangwa 4.0mm. (imbere ya diameter).
1. Rusange
1.1 Ibi bisobanuro bikubiyemo ibisabwa mugutanga insinga imwe ya optique ya fibre optique.
1.2 Uburyo bumwe bwa optique fibre fibre yubahiriza ibisabwa muribi bisobanuro kandi mubisanzwe byujuje ibyifuzo bya ITU-T bigezweho G.657A1
2. Ibiranga fibre
2.1 G.657A
2.1.1 Ibiranga geometrike
Imibare ya tekiniki:
Kwiyongera (dB / km) | @ 1310nm | ≤0.34dB / km |
| @ 1383nm | ≤0.32dB / km |
| @ 1550nm | ≤0.20dB / km |
| @ 1625nm | ≤0.24dB / km |
Gutatana | @ 1550nm | ≤18ps / (nm.km) |
@ 1625nm | ≤22ps / (nm.km) | |
Uburebure bwa Zeru | 1302-1322nm | |
Ahantu hahanamye | 0.089ps (nm2.km) | |
Inzira yumurima diameter @ 1310nm | 8.6 ± 0.4um | |
Uburyo bwa diametre yumurima @ 1550nm | 9.8 ± 0.8um | |
PMD Max.agaciro kuri fibre kuri reelIgiciro.icyiciro cyagenewe guhuza | 0.2ps / km 1/20.08ps / km 1/2 | |
Umugozi uca umurongo wuburebure, λcc | 601260nm | |
Ibiranga geometrike | ||
Diameter | 124.8 ± 0.7 um | |
Kwambika ubusa | ≤0.7% | |
Core / Cladding Ikosa ryibanze | ≤0.5um | |
Diameter ya fibre ifite igifuniko (idafite ibara) | 245 ± 5um | |
Kwambika / Kwibeshya kwibeshya | ≤12.0um | |
Kurl | ≥4m | |
Ibiranga imashini | ||
Ikizamini gihamya | ≥0.69Gpa | |
Igihombo cya Macro-bend kuri 1550nm Ø20mm, inshuro 1 | ≤0.25dB | |
Ø30mm, inshuro 10 | ≤0,75dB | |
Igihombo cya Macro-bend kuri 1625nm Ø20mm, inshuro 1 | .5 1.5 dB | |
Ø30mm, 10turn | .01.0dB | |
Ibidukikije @1310nm & 1550nm | ||
Ubushyuhe butera kwiyongera (-60 ℃ ~ + 85 ℃) | ≤0.05dB | |
Ubushyuhe bwumye butemewe (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, iminsi 30) | ≤0.05dB | |
Kwibiza mumazi bitemewe (23 ℃ ± 2 ℃, iminsi 30) | ≤0.05dB | |
Ubushyuhe butose buteganijwe (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, 30dyas) | ≤0.05dB / km |
3 Umugozi mwiza wa fibre
3.1 Igice cy'umusaraba
Fibre optique | Andika | Uburyo bumwe G657A1 2-12 |
Diameter ya kabel | mm | 1.1-1.2 |
Uburemere bwa kabili | (kg / km) | 2.2 ± 20% |
Ubuzima bwose | imyaka | ≥ 25 |
Emerera imbaraga | Igihe kirekire: | 20N |
Kumenagura imbaraga | Igihe gito: | 100N / 100mm |
Min Bending raduis | Igikorwa | 20 OD |
Gushyira | 15 OD | |
Urwego rw'ubushyuhe | Gushyira | -10 ~ + 60 ℃ |
Kwimura no gukora | -20 ~ + 70 ℃ |
3.3 Imikorere
NO | INGINGO | UBURYO BWO GUKORA IKIZAMINI | UMWIHARIKO |
1 | Imikorere idahwitse IEC60794-1-21-E1 | -Umutwaro w'igihe gito: 20N - Igihe: iminota 5 | Guhindura igihombo £ 0.10 dB @ 1550 nm(nyuma yikizamini)- Umuyoboro wa fibre £ 0,60%- Nta byangiritse |
2 | Gerageza ikizamini IEC60794-1-21-E3 | - Umutwaro: 100 N / 100mm- Igihe: iminota 5- Uburebure: mm 100 | Guhindura igihombo £ 0.10 dB @ 1550 nm(mugihe c'ikizamini)- Nta byangiritse |
3 | Gusubiramo inshuro nyinshi IEC60794-1-21-E6 | - Kunama radiyo.: 20 × D.- Umutwaro: 25N- Igipimo gihindagurika: 2sec / cycle- Oya ya cycle: 25 | - Nta gucika fibre- Nta byangiritse |
4 | Amazi yinjira IEC60794-1-22-F5 | - Uburebure bw'amazi: 1m- Uburebure bw'icyitegererezo: m 3- Igihe: 24h | - Nta gitonyanga kinyuze mu nteko ya kabili |
5 | Twist IEC60794-1-21-E7 | - Uburebure: m 1- Umutwaro: 40N- Igipimo cyo kugoreka: ≤60sec / cycle- Inguni ihindagurika: ± 180 °- Oya ya cycle: 5 | Guhindura igihombo £ 0.10 dB @ 1550 nm(mugihe c'ikizamini)- Nta byangiritse |
6 | Ubushyuhe Amagare IEC60794-1-22-F1 | - Intambwe y'ubushyuhe:+20oC → -20oC → + 70oC → + 20oC- Umubare wizunguruka: imirongo 2- Igihe kuri buri ntambwe: amasaha 12 | - Guhindura igihombo £ 0.15dB/km@1550 nm(mugihe c'ikizamini)- Guhindura igihombo £ 0.05dB/km@1550 nm(nyuma yikizamini)- Nta byangiritse |
4. Ikimenyetso
5,Amapaki n'ingoma
Intsinga zapakiwe mu ikarito, zometse kuri Bakelite & Fumigated drum drum. Mugihe cyo gutwara, ibikoresho byiza bigomba gukoreshwa kugirango wirinde kwangiza paki no kubikora byoroshye. Intsinga zigomba kurindwa ubuhehere; kubikwa kure yubushyuhe bwinshi n’umuriro; irinzwe hejuru yo kunama no kumenagura; irinzwe guhangayikishwa no kwangirika.
Uburebure bwo gupakira: 2000-5000m / reel.