China pamwamba 3 mpweya wowomberedwa ndi yaying'ono CHIKWANGWANI chamawonso ogulitsa chingwe, GL ali ndi zaka zopitilira 17, Lero, tikuwonetsa chingwe cha SFU (special fiber optic cable)Smooth Fiber Unit ).
Smooth Fiber Unit (SFU) imakhala ndi mtolo wa utali wopindika pang'ono, wopanda ulusi wamadzi G.657.A1, wophimbidwa ndi wosanjikiza wowuma wa acrylate ndipo umatetezedwa ndi nthiti yosalala, yokhala ndi nthiti pang'ono ya polyethylene, kuti igwiritsidwe ntchito pa intaneti. Kuyika: kuwomba mu ma microducts a 3.5mm. kapena 4.0mm. (m'kati mwake).
1. General
1.1 Izi zikuphatikiza zofunikira pakuperekedwa kwa zingwe za single-mode optical fiber.
1.2 Chingwe cha single mode Optical fiber chimagwirizana ndi zomwe mukufuna ndipo nthawi zambiri chimakwaniritsa Malangizo a ITU-T G.657A1 aposachedwa kwambiri.
2. Makhalidwe a CHIKWANGWANI
2.1 G.657A
2.1.1 Makhalidwe a geometric
Zaukadaulo:
Kuchepetsa (dB/km) | @1310nm | ≤0.34dB/km |
| @1383nm | ≤0.32dB/km |
| @1550nm | ≤0.20dB/km |
| @1625nm | ≤0.24dB/km |
Kubalalitsidwa | @1550nm | ≤18ps/(nm.km) |
@1625nm | ≤22ps/(nm.km) | |
Zero-Dispersion wavelength | 1302-1322nm | |
Zero-Dispersion otsetsereka | 0.089ps (nm2.km) | |
Mode munda awiri @1310nm | 8.6±0.4um | |
Mode munda awiri @1550nm | 9.8±0.8um | |
PMD Max. mtengo wa fiber pa reelMtengo wa Max.designed wa ulalo | 0.2ps/km 1/20.08ps/km 1/2 | |
Chingwe chodulidwa kutalika kwa kutalika, λcc | ≤1260nm | |
Makhalidwe a Geometrical | ||
Kutsekera m'mimba mwake | 124.8 ± 0.7 um | |
Kutsekera kosazungulira | ≤0.7% | |
Cholakwika cha Core/Cladding Concentricity | ≤0.5um | |
Fiber diameter yokhala ndi zokutira (zopanda utoto) | 245 ± 5um | |
Vuto la kutsekereza / Coating concentricity | ≤12.0um | |
Curl | ≥4m | |
Makhalidwe amakina | ||
Mayeso a umboni | ≥0.69Gpa | |
Kutayika kwa macro-bend pa 1550nm Ø20mm, 1 kutembenukira | ≤0.25dB | |
Ø30mm, 10 kutembenuka | ≤0.75dB | |
Kutayika kwa macro-bend pa 1625nm Ø20mm, 1 kutembenukira | ≤1.5 dB | |
Ø30mm, 10 kutembenuka | ≤1.0dB | |
Zachilengedwe @1310nm ndi 1550nm | ||
Kuchepetsa kutentha kwapang'onopang'ono (-60 ℃~+85 ℃) | ≤0.05dB | |
Kutentha kowuma indeced attenuation (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, masiku 30) | ≤0.05dB | |
Kumiza madzi indeced attenuation (23 ℃ ± 2 ℃, masiku 30) | ≤0.05dB | |
Kutentha kwachinyezi indeced attenuation (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, 30dyas) | ≤0.05dB/km |
3 Chingwe cha Optical Fiber
3.1 Cross gawo
Fiber optic | Mtundu | Njira imodzi G657A1 2-12 |
Diameter ya cable | mm | 1.1-1.2 |
Kulemera kwa chingwe | (kg/km) | 2.2 ± 20% |
Moyo wonse | zaka | ≥ 25 |
Lolani Kulimbitsa Mphamvu | Nthawi yayitali: | 20N |
Kuphwanya mphamvu | M'masiku ochepa patsogolo: | 100N/100mm |
Min Bending raduis | Ntchito | 20 OD |
Kuyala | 15 OD | |
Kutentha kosiyanasiyana | Kuyala | -10+60 ℃ |
Transporation & ntchito | -20+70 ℃ |
3.3 Magwiridwe
NO | ITEM | NJIRA YOYESA | KULAMBIRA |
1 | Kuchita kwamphamvu IEC60794-1-21-E1 | -Katundu wanthawi yochepa:20N - Nthawi: Mphindi 5 | Kusintha kwakutaya £ 0.10 dB@1550 nm(pambuyo pa mayeso)- Kuvuta kwa Fiber £ 0.60%- Palibe kuwonongeka kwa khungu |
2 | Kuphwanya mayeso IEC60794-1-21-E3 | - Katundu: 100 N / 100mm- Nthawi: Mphindi 5- Utali: 100 mm | Kusintha kwakutaya £ 0.10 dB@1550 nm(panthawi ya mayeso)- Palibe kuwonongeka kwa khungu |
3 | Kupinda mobwerezabwereza IEC60794-1-21-E6 | - Kupindika kozungulira: 20 × D- Katundu: 25N- Kusinthasintha kwachangu: 2sec / kuzungulira- Chiwerengero cha kuzungulira: 25 | - Palibe kuphulika kwa fiber- Palibe kuwonongeka kwa khungu |
4 | Kulowa kwamadzi IEC60794-1-22-F5 | - Kutalika kwa madzi: 1m- Kutalika kwachitsanzo: 3 m- Nthawi: 24 hr | - Palibe kukapanda kukapanda chingwe pachimake msonkhano |
5 | Kupotoza IEC60794-1-21-E7 | - Utali: 1 m- Katundu: 40N- Mlingo wokhotakhota: ≤60sec/kuzungulira- Ngodya yokhotakhota: ± 180 °- Chiwerengero cha kuzungulira: 5 | Kusintha kwakutaya £ 0.10 dB@1550 nm(panthawi ya mayeso)- Palibe kuwonongeka kwa khungu |
6 | Kutentha Kupalasa njinga IEC60794-1-22-F1 | - Gawo la kutentha:+ 20oC→ -20oC→+70oC→+20oC- Chiwerengero cha kuzungulira: 2 kutembenuka- Nthawi pa sitepe iliyonse: 12 hrs | - Kusintha kwakutaya £ 0.15dB/km@1550 nm(panthawi ya mayeso)- Kusintha kwakutaya £ 0.05dB/km@1550 nm(pambuyo pa mayeso)- Palibe kuwonongeka kwa khungu |
4. Chizindikiro cha sheath
5,Phukusi Ndi Drum
Zingwezo zimadzazidwa m'katoni, zokulungidwa pa ng'oma yamatabwa ya Bakelite & Fumigated. Paulendo, zida zoyenera ziyenera kugwiritsidwa ntchito kuti zipewe kuwononga phukusi komanso kuti zigwire mosavuta. Zingwe ziyenera kutetezedwa ku chinyezi; kutetezedwa ku kutentha kwakukulu ndi zoyaka moto; kutetezedwa ku kupindika ndi kuphwanya; kutetezedwa ku zovuta zamakina ndi kuwonongeka.
Kunyamula kutalika: 2000-5000m / reel.