Gusaba:Gushyingurwa mu buryo butaziguye / munsi y'ubutaka / Hanze
Ikigereranyo cy'ubushyuhe:-30 ℃ ~ 60 ℃. Gushyira ubushyuhe:> - 5 ℃.
Ikoreshwa:Kohereza amajwi yumurongo wamajwi, ibimenyetso bisa bigera kuri 150kHz cyangwa ibimenyetso bya digitale bigera kuri 2048kbit / s kandi mubihe bimwe bishobora gutwara ibimenyetso bya digitale, birenze 2048kbit / s.
TerefoneCbashoboyeSpecfication:
| Umubare Umubare | 10P yuzuyemo insinga ya terefone ya terefone |
| Umuyobozi | Diameter (mm) | 0.5 ± 0.01 |
| Ibikoresho | Umuringa |
| Andika | Birakomeye |
| Dielectric (Insulation) | Diameter | 0.92 ± 0.01 |
| Ibikoresho | PE ikomeye |
| Twist | | 2wire twist) |
| Fillde | | amazi arwanya amazi |
| Gupfunyika | Ibikoresho | kaseti |
| Umubyimba (mm) | 0.04 ± 0.01 |
| Ingabo | Ibikoresho | Al Tape |
| Umubyimba (mm) | 0.25 |
| Imbere Ikoti (sheath) | Ibikoresho | LDPE |
| Ibara | Umukara |
| Umubyimba (mm) | 1.1 ± 1.0 |
| Diameter (mm) | 9.0 ± 0.5 |
| Intwaro | Ibikoresho | Icyuma Cyuma |
| Ubugari (mm) | 39 |
| Umubyimba (mm) | 0.23 |
| Ikoti (sheath) | Diameter (mm) | 12.5 ± 0.5 |
| Umubyimba (mm) | 1.4 ± 0.5 |
| Ibikoresho | LDPE |
| Ibara | Umukara |
| Kurwanya (ohms / km) | ≤95 |
| Kurwanya Kurwanya (Gohms / km) | ≥5 |
| Ubushobozi bwa mugenzi wawe (Nf / km) | 50 ± 5 |
| Umubare Wombi | 10 |
Inyandiko:
Umugozi wa terefone nyinshi (HYA, HYAT, HYAT53, HYAT23, HYATC, HYAC, HSYV, HYV, nibindi).
Birashobora kubyazwa umusaruro ukurikijeibyo umukiriya asaba.