Iarrtas:Tiodhlacadh dìreach / fon talamh / a-muigh
Ìre Teòthachd:-30 ℃ ~ 60 ℃. Teòthachd cur sìos:> -5 ℃.
Cleachdadh:Faodaidh tar-chuir comharran tricead claisneachd, comharran analog suas gu 150kHz no comharran didseatach suas gu 2048kbit / s agus ann an suidheachadh sònraichte comharran didseatach a ghiùlan, a tha nas àirde na 2048kbit / s.
FònCcomasachSnaomhachd:
| Pàirt Àireamh | Lìon 10P càball fòn fon talamh |
| Stiùiridh | Trast-thomhas(mm) | 0.5±0.01 |
| Stuth | Copar lom |
| Seòrsa | Soladach |
| Dielectric (Insaladh) | Trast-thomhas | 0.92±0.01 |
| Stuth | PE cruaidh |
| Twist | | 2 tionndadh uèir) |
| Fillde | | stuth dìon-uisge |
| Clò-bhualadh bunaiteach | Stuth | teip plastaig |
| Tighead (mm) | 0.04±0.01 |
| Sgiath | Stuth | Al Teip |
| Tighead(mm) | 0.25 |
| Taobh a-staigh Seacaid (Sheath) | Stuth | LDPE |
| Dath | Dubh |
| Tighead(mm) | 1.1±1.0 |
| Trast-thomhas(mm) | 9.0±0.5 |
| Armachd | Stuth | Teip stàilinn preasach |
| Leud (mm) | 39 |
| Tighead(mm) | 0.23 |
| Seacaid (sheath) | Trast-thomhas(mm) | 12.5±0.5 |
| Tighead(mm) | 1.4±0.5 |
| Stuth | LDPE |
| Dath | Dubh |
| Resistance (ohms/km) | ≤95 |
| Frith-aghaidh insulation (Gohms / km) | ≥5 |
| Comas co-phàirteach (Nf/km) | 50±5 |
| Àireamh de chàraidean | 10 |
Notaichean:
Càball Fòn a bharrachd (HYA, HYAT, HYAT53, HYAT23, HYATC, HYAC, HSYV, HYV, msaa).
Faodar a thoirt a-mach a rèir aniarrtasan luchd-ceannach.