GYFTC8A53 Igwe nkwurịta okwu n'èzí (G.652D), Ngwa maka netwọk mpaghara.
Ngwa: Igwe ikuku fiber optic USB na-akwado onwe ya
Ụdị eriri: G.652.D
Ọnụọgụ eriri: 6-96 isi
Ọkọlọtọ: IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A
GYFTC8A53 Igwe nkwurịta okwu n'èzí (G.652D), Ngwa maka netwọk mpaghara.
Ngwa: Igwe ikuku fiber optic USB na-akwado onwe ya
Ụdị eriri: G.652.D
Ọnụọgụ eriri: 6-96 isi
Ọkọlọtọ: IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A
Nhazi nhazi:
Isi njirimara:
1. Ezi ngwa anya eriri ngafe ogologo ana achi achi ezi n'ibu na okpomọkụ arụmọrụ.,
2. Ike dị elu nke na-adịghị mma nke na-eguzogide hydrolysis na ngwongwo pụrụ iche na-ejuputa na mgbanwe.
3. Ihe atụ 8 ụdị ụdị nkwado onwe ya nwere ike dị elu ma dị mma maka ntinye ikuku na ọnụ ahịa ntinye ya dị ọnụ ala.
4. Ndụ ọrụ nke ngwaahịa ga-abụ karịa afọ 30.
5. Ìhè, mgbanwe, dị mfe maka ịtọgbọ na a na-eji ya maka ngwọta FTTH.
Nka nka:
| Nọmba nke eriri | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||
| Ụdị eriri | G.652D | ||||||
| Nhazi (StrengthMember+Tube&Filler) | 1+5 | 1+8 | |||||
| Onye isi ike | Ihe onwunwe | Waya igwe | |||||
|
| Dayameta(±0.5)mm | 1.8 | |||||
| Mgbakwunye Sheath | Ihe onwunwe | PE | |||||
|
| Dayameta(±0.05)mm | - | 3.2 | ||||
| tube rụrụ arụ | Ihe onwunwe | PBT | |||||
|
| Dayameta(±0.06)mm | 1.65 | 1.9 | ||||
|
| Ọkpụrụkpụ(±0.03)mm | 0.25 | 0.30 | ||||
|
| The Max.Core NO./Tube | 6 | 12 | ||||
| Ihe eji eme eriri | Ihe onwunwe | PE | |||||
|
| Dayameta(±0.06)mm | 1.65 | 1.9 | - | |||
|
| Mba. | 4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| Ihe mgbochi mmiri | Ihe onwunwe | Ihe mkpuchi polymerAluminomTenwe | |||||
| Ọkpụrụkpụ(±0.03)mm | 0.20 | ||||||
| N'ime Sheath | Ihe onwunwe | PE | |||||
| Ọkpụrụkpụ(±0.1)mm | 0.8 | ||||||
| Ịma agha | Ihe onwunwe | Ekpuchi Steel Tape Polymer | |||||
|
| Ọkpụrụkpụ(±0.02)mm | 0.22 | |||||
| Mmiri Bloaking Layer | Ihe onwunwe | Ngwakọta na-ejuputa | |||||
| Messenger Waya | Ihe onwunwe | eriri igwe galvanized | |||||
|
| Nha | R7 × 1.0 | |||||
| WEB | Ihe onwunwe | PE | |||||
|
| Nha | 2.5×3.0 | |||||
| Ọkpụkpọ dị n'èzí① | Ihe onwunwe | MDPE | |||||
|
| Ọkpụrụkpụ(±0.2)mm | 1.5 | |||||
| Ọkpụkpọ dị n'èzí② | Ihe onwunwe | MDPE | |||||
|
| Ọkpụrụkpụ(±0.2)mm | 1.7 | |||||
| Ogologo eriri USBmm(±0.5)mm | 11.7 × 20.2 | 12.2 × 20.7 | 14.0 × 23.5 | ||||
| USB Wetight(±10)n'arọ/km | 210 | 220 | 275 | ||||
| Attenuation | 1310 nm | 0.35dB/km | |||||
|
| 1550nm | 0.21dB/km | |||||
| Min.na-ehulata radius | Enweghị Esemokwu | 12.5×USB-φ | |||||
|
| N'okpuru oke ụjọ | 25.0×USB-φ | |||||
| Oke okpomọkụ (℃) | Nwụnye | -20-60 | |||||
|
| Ụgbọ njem & Nchekwa | -40-70 | |||||
|
| Ọrụ | -40-70 | |||||
Agba eriri:
Agba Tube rụrụ arụ:
Njirimara nke eriri ngwa anya otu ụdị (ITU-T Rec. G.652.D)
| G.652DNjirimara eriri otu ụdị | |||
| Njirimara | Ọnọdụ | Data | Nkeji |
| Njirimara anya | |||
| Attenuation | 1310 nm1383 nm1550nm1625 nm | ≤0.35≤0.34≤0.21≤0.24 | dB/kmdB/kmdB/kmdB/km |
| Mbelata ogologo ifegharị dịtụ@1310nm@1550nm | 1285~1330 nm1525~1575 nm | ≤0.03≤0.02 | dB/kmdB/km |
| Mgbasa na ogologo wavelength nso nke | 1550nm | ≤18 | ps/(nm.km) |
| Ogologo ikuku mgbasa ozi efu | 1312±10 | nm | |
| Mkpọda mgbasa efumkpọda efu-achụsasị uru ahụkarị | ≤0.0920.086 | ps/(nm2.km)ps/(nm2.km) | |
| Cable ebipụ ogologo wavele ogologo λcc | ≤1260 | nm | |
| Dayameta mpaghara ọnọdụ MFD | 1310 nm1550nm | 9.2 ± 0.410.4± 0.5 | μmμm |
| Ndekọ ntugharị otu dị irè | 1310 nm1550nm | 1.4661.467 | |
| Attenuation kwụsịrị | 1310 nm1550nm | ≤0.05≤0.05 | dBdB |
| Njirimara geometric | |||
| Dayameta isi | 124.8± 0.7 | μm | |
| Ịgba okirikiri | ≤0.70 | % | |
| Dayameta mkpuchi | 245±5 | μm | |
| Njehie mkpuchi mkpuchi / ngwugwu | ≤12.0 | μm | |
| Mkpuchi enweghị okirikiri | ≤6.0 | % | |
| Njehie mkpakọ isi / ngwugwu | ≤0.5 | μm | |
| Oghere agha (radius) | ≥4 | m | |
| Njirimara gburugburu ebe obibi(1310 nm,1550nm,1625 nm) | |||
| Okpomọkụ ọzọ attenuation | -60 ℃~+ 85 ℃ | ≤0.05 | dB/km |
| Idei mmiri agbakwunyere attenuation | 23 ℃,Ụbọchị 30 | ≤0.05 | dB/km |
| Attenuation ọzọ na-ekpo ọkụ na iru mmiri | 85℃ na85% iru iru mmiri, ụbọchị 30 | ≤0.05 | dB/km |
| Okpomọkụ ịka nká | 85 ℃ | ≤0.05 | dB/km |
| Ngwa igwe | |||
| Esemokwu nyocha | ≥9.0 | N | |
| The nnukwu bend Mgbakwunye attenuation1 okirikiri Ф32mm100 okirikiri Ф50mm100 okirikiri Ф60mm | 1550nm1310nm na 1550nm1625 nm | ≤0.05≤0.05≤0.05 | dBdBdB |
| Mkpuchi peeling ike | Nkezi a na-ahụkarị | 1.5≥1.3≤8.9 | NN |
| Oke ike ọgwụgwụ dị ike | ≥20 | ||
Ngwa:
| Mba. | Ihe | Ihe achọrọ | |
| 1 | Ike tensile anabatara | Obere oge | 5000 N |
|
|
| Ogologo oge | 2000 N |
| 2 | Nguzogide Crush nke ekwe ekwe | Obere oge | 3000 (N/100mm) |
|
|
| Ogologo oge | 1000 (N/100mm) |
Nnwale arụmọrụ nke isi na gburugburu ebe obibi
| Ihe | Usoro ule | Ọnọdụ nnabata |
| Ike ọdụdọIEC 794-1-2-E1 | - Ibu: esemokwu obere oge- Ogologo eriri: ihe dịka 50m | - eriri eriri £ 0.33%- Mgbanwe mgbanwe £ 0.1 dB @ 1550 nm- Enweghị mgbaji fiber na enweghị mmebi n'ọbọ. |
| Nnwale anwụrụIEC 60794-1-2-E3 | - Ibu: Nchikota obere oge- Oge ibu: 1min | - Mgbanwe mgbanwe £ 0.05dB@1550nm- Enweghị mgbaji fiber na enweghị mmebi n'ọbọ. |
| Nnwale mmetụtaIEC 60794-1-2-E4 | - Isi ihe mmetụta: 3- Oge nke otu isi: 1- Mmetụta ike: 5J | - Mgbanwe mgbanwe £ 0.1dB@1550nm- Enweghị mgbaji fiber na enweghị mmebi n'ọbọ. |
| Nnwale ịnya igwe okpomọkụYD/T901-2001-4.4.4.1 | - Nzọụkwụ okpomọkụ:+20oC →-40oC →+70oC →+20oC- Oge kwa nzọụkwụ ọ bụla: awa 12- Ọnụọgụ okirikiri: 2 | - Mgbanwe mgbanwe £ 0.05 dB/km@1550 nm- Enweghị mgbaji fiber na enweghị mmebi n'ọbọ. |
Akara n'ọbọ:
Agba nke akara bụ ọcha, mana ọ bụrụ na nkwuputa ahụ dị mkpa, a ga-ebipụta akara agba ọcha ọhụrụ n'ọnọdụ dị iche.
A na-anabata akara ogologo oge na-edoghị anya ma ọ bụrụ na akara abụọ ndị agbata obi doro anya.
A na-eji mkpuchi mkpuchi na-ekpo ọkụ na-ekpuchi eriri abụọ ahụ iji gbochie ịbanye mmiri.
Nkọwapụta fiber Optical:
| (Ihe) | Nkeji | Nkọwapụta | Nkọwapụta | Nkọwapụta | Nkọwapụta | |
| G. 657A1 | G. 657A2 | G. 652D | G. 655 | |||
| Dayameta mpaghara ọnọdụ | 1310 nm | mm | 8.6-9.5 ± 0,4 | 8.6-9.5 ± 0,4 | 9.2 ± 0,4 | 9.6± 0.4μm |
| Dayameta mkpuchi | mm | 125.0 ± 0,7 | 125.0 ± 0,7 | 125.0 ± 1 | 125 ± 0.7μm | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | £1.0 | £1.0 | £1.0 | £1.0 | |
| Njehie mgbako isi/nkpuchi | mm | £0.5 | £0.5 | £0.5 | £0.5 | |
| Dayameta mkpuchi | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
| Njehie mkpuchi mkpuchi/ mkpuchi mkpuchi | mm | £12 | £12 | £12 | £12 | |
| Cable ebipụ wavele ogologo | nm | £ 1260 | £ 1260 | £ 1260 | £ 1260 | |
| Ọnụ ego attenuation | 1310 nm | dB/km | £ 0.36 | £ 0.36 | £ 0.35 | £ 0.35 |
| 1550nm | dB/km | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | 0.22 € | |
| 1 gbanye 10± 0.5mm Dia.Mandrel | 1550nm | dB/km | £ 0.75 | £0.5 | - | - |
| 1 gbanye 10± 0.5mm Dia.Mandrel | 1625 nm | dB/km | £1.5 | £1.0 | - | - |
| Ihe akaebe ọkwa nrụgide | kpsi | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| (Ihe) | Nkeji | Nkọwapụta | Nkọwapụta | Nkọwapụta | Nkọwapụta | |
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |||
| Dayameta mpaghara ọnọdụ | 1310 nm | mm | 62.5±2.5 | 50± 2.5 | 50± 2.5 | 50± 2.5 |
| 1550nm | mm | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | |
| Dayameta mkpuchi | mm | £1.0 | £1.0 | £1.0 | £1.0 | |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | £1.5 | £1.5 | £1.5 | £1.5 | |
| Njehie mgbako isi/nkpuchi | mm | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | |
| Dayameta mkpuchi | mm | £12 | £12 | £12 | £12 | |
| Njehie mkpuchi mkpuchi/ mkpuchi mkpuchi | mm | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 1500 | 3500 | |
| Cable ebipụ wavele ogologo | nm | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | |
| Ọnụ ego attenuation | 1310 nm | dB/km | £3.5 | £3.5 | £3.5 | £3.5 |
| 1550nm | dB/km | £1.5 | £1.5 | £1.5 | £1.5 | |
| Ihe akaebe ọkwa nrụgide | kpsi | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
Mbukota na akara
Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu
Ndebanye aha maka nkwalite pụrụ iche anyị na ndị ahịa ọhụrụ ga-enweta koodu site na email maka 5% kwụsịrị usoro mbụ ha.