Fèin-thaic DADJ Aerial Fig 8 GYTC8S53 Càball Fibre Optic a-muigh

Fèin-thaic DADJ Aerial Fig 8 GYTC8S53 Càball Fibre Optic a-muigh
Feartan:
Togail làn gel tiùb sgaoilte airson dìon fiber nas fheàrr.
Seacaid dhùbailte agus armachd dùbailte gus càball a dhìon bho ionnsaigh creimich agus milleadh meacanaigeach.
Dealbhadh UV agus taiseachd-dhìonach.
Dealbhadh Figear 8 fèin-thaiceil.
Tha càball adhair fèin-thaiceil Fig 8 freagarrach airson tar-chuir astar fada agus lìonra ionadail commucation.
Paramadairean Teicnigeach:
Seòrsa Fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
Lùghdachadh (+20 ℃) | 850 nm | ≤3.0 dB / km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nm | ≤1.0 dB / km | ≤1.0 dB / km | |||||||
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Bandwidth | 850 nm | ≥500 MHz ·km | ≥200 Mhz·km | ||||||
1300 nm | ≥500 MHz ·km | ≥500 Mhz·km | |||||||
Fosgladh àireamhach | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||||||
Càball Gearr-dheth Wavelength λcc | ≤1260 nm | ≤1450nm |
Structar agus Sònrachaidhean Teicnigeach (7 × 1.0mm-Uèir Stranded Steel)
Fibre Cunnt | Ainmeil Trast-thomhas (mm) | Ainmeil Cuideam (kg/km) | Fibre as àirde Airson an Tube | Àireamh as motha de (Tiùban + luchd-lìonaidh) | Luchd tensile ceadaichte (N) | Frith-aghaidh sgudail ceadaichte (N / 100mm) | ||
Geàrr-ùine | Fad-ùine | Geàrr-ùine | Fad-ùine | |||||
4~36 | 12x19.2 | 230 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
38~72 | 14x19.2 | 260 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
74~96 | 14x19.2 | 310 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
Feartan:
Togail làn gel tiùb sgaoilte airson dìon fiber nas fheàrr.
Seacaid dhùbailte agus armachd dùbailte gus càball a dhìon bho ionnsaigh creimich agus milleadh meacanaigeach.
Dealbhadh UV agus taiseachd-dhìonach.
Dealbhadh Figear 8 fèin-thaiceil.
Tha càball adhair fèin-thaiceil Fig 8 freagarrach airson tar-chuir astar fada agus lìonra ionadail commucation.
Paramadairean Teicnigeach:
Seòrsa Fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
Lùghdachadh (+20 ℃) | 850 nm | ≤3.0 dB / km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nm | ≤1.0 dB / km | ≤1.0 dB / km | |||||||
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Bandwidth | 850 nm | ≥500 MHz ·km | ≥200 Mhz·km | ||||||
1300 nm | ≥500 MHz ·km | ≥500 Mhz·km | |||||||
Fosgladh àireamhach | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||||||
Càball Gearr-dheth Wavelength λcc | ≤1260 nm | ≤1450nm |
Structar agus Sònrachaidhean Teicnigeach (7 × 1.0mm-Uèir Stranded Steel)
Fibre Cunnt | Ainmeil Trast-thomhas (mm) | Ainmeil Cuideam (kg/km) | Fibre as àirde Airson an Tube | Àireamh as motha de (Tiùban + luchd-lìonaidh) | Luchd tensile ceadaichte (N) | Frith-aghaidh sgudail ceadaichte (N / 100mm) | ||
Geàrr-ùine | Fad-ùine | Geàrr-ùine | Fad-ùine | |||||
4~36 | 12 × 19.2 | 230 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
38~72 | 14 × 19.2 | 260 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
74~96 | 14 × 19.2 | 310 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 3000 | 1000 |
Druma fiodha nach gabh a thilleadh.
Tha gach ceann de na càbaill fibre optic air an ceangal gu tèarainte ris an druma agus air an seuladh le caip shrinkable gus casg a chuir air taiseachd.
• Bidh gach càball fa leth air a ruidhleadh air Druma Fiodha Fumigated
• Air a chòmhdach le duilleag bufair plastaig
• Air a seuladh le ialtagan làidir fiodha
• Bidh co-dhiù 1 m de cheann a-staigh a' chàball glèidhte airson deuchainn.
• Faid druma: Is e fad druma àbhaisteach 3,000m±2%;
Thèid an àireamh sreathach de fhad a’ chàball a chomharrachadh air an t-seilear a-muigh den chàball aig eadar-ama de 1meter ± 1%.
Bidh am fiosrachadh a leanas air a chomharrachadh air còmhdach a-muigh a’ chàball le eadar-ama de mu 1 meatair.
1. Seòrsa càball agus àireamh de fibre optic
2. Ainm an neach-dèanamh
3. Mìos agus Bliadhna Saothrachaidh
4. Fad càball
Comharrachadh druma:
Bidh gach taobh de gach druma fiodha air a chomharrachadh gu maireannach ann an litrichean àrd 2.5 ~ 3 cm aig a’ char as lugha leis na leanas:
1. Dèanamh ainm agus suaicheantas
2. Fad càball
3.Seòrsaichean càball fiberagus an àireamh de snàithleach, etc
4. Rollway
5. Làn agus cuideam lom
Port:
Shanghai/Guangzhou/Shenzhen
Meud (KM) | 1-300 | ≥300 |
Ùine (Làithean) | 15 | Gus a bhith air a ghineadh! |
Nota: Thathas a’ tomhas an ìre pacaidh agus mion-fhiosrachadh mar a tha gu h-àrd agus thèid meud is cuideam deireannach a dhearbhadh mus tèid a chuir air falbh.
Nota: Tha na càbaill air am pacadh ann an carton, air an fuarachadh air druma Bakelite & stàilinn. Rè còmhdhail, bu chòir na h-innealan ceart a chleachdadh gus nach dèan iad cron air a’ phacaid agus a làimhseachadh gu furasta. Bu chòir càbaill a bhith air an dìon bho taiseachd, air an cumail air falbh bho theodhachd àrd agus sradagan teine, air an dìon bho bhith a’ lùbadh thairis agus a’ pronnadh, air an dìon bho chuideam meacanaigeach agus milleadh.
<s