24 Cores ADSS Fiber Optic Cable adopts loose tube Layer strand structure, ati awọn alaimuṣinṣin tube ti kun pẹlu omi ìdènà agbo. Lẹhinna, awọn fẹlẹfẹlẹ meji ti awọn okun aramid ti wa ni lilọ ni ọna-ọna bi-itọkasi fun imuduro, ati nikẹhin apofẹlẹfẹlẹ polyethylene kan tabi apofẹlẹfẹlẹ ti ipasẹ ina mọnamọna ti yọ jade.
Ohun elo:
Awọn kebulu opiki ADSS jẹ lilo pupọ lori 220KV, 110KV, awọn laini gbigbe ipele foliteji 35KV, paapaa lori awọn laini to wa tẹlẹ. O pese ọna ti o ṣeeṣe fun awọn apa agbara lati lo awọn ile-iṣọ laini gbigbe giga-giga taara lati kọ awọn nẹtiwọọki ibaraẹnisọrọ tiwọn. Okun opiti ADSS dara fun gbigbe si oke kọja awọn odo, awọn afonifoji, awọn agbegbe idojukọ monomono ati awọn agbegbe ẹdọfu pataki.
Okun ADSS ti fi sori ẹrọ 10 ft si 20 ft (3m si 6m) ni isalẹ awọn oludari alakoso. Awọn apejọ ọpá ihamọra ti ilẹ ṣe atilẹyin okun okun-opitiki ni eto atilẹyin kọọkan. Awọn ohun elo ti royin awọn ikuna ti ADSS ti fi sori ẹrọ lori awọn laini foliteji giga wọn. Aaye ina ti o ga lori awọn laini gbigbe n ṣe ipilẹṣẹ ifasilẹ corona lemọlemọfún ni opin awọn ọpa ihamọra atilẹyin. Yi itujade nyorisi si USB ibajẹ. Ni awọn agbegbe ti o ni idoti, arcing band gbigbẹ nfa ibajẹ okun nigba kurukuru tabi ìrì lẹẹkọọkan tutu okun naa. Ireti igbesi aye ADSS lori awọn laini agbara da lori awọn nkan wọnyi:
Itanna
Corona ipa
Gbẹ-Band arcing
Ipa agbara aaye
Ẹ̀rọ
Igba gigun ati sag
Ẹdọfu lori awọn kebulu
Ayika
Iyara afẹfẹ ati gbigbọn Aeolian
Apapọ apofẹlẹfẹlẹ fun resistance UV (UV lati oorun)
Idoti & otutu
24 Core ADSS Okun & USB Specification
Optical Abuda | |||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||
Attenuation | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Bandiwidi | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Ipo polarization | Olukuluku okun | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Iye ọna asopọ oniru (M=20,Q=0.01%) | ≤0.10 ps/√km | ≤0.10 ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Imọ Data | |||||||||||||||||||
Nkan | Awọn akoonu | Awọn okun | |||||||||||||||||
Iwọn okun | 6|12|24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Tube alaimuṣinṣin | Awọn tubes * Fbres / Tube | 1x6 | 2x6 4x6 | 6x8 4x12 | 6x12 | 8x12 | 12x12 | 24x12 | ||||||||||||
Iwọn ita (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Atunṣe (OEM) | 1.5|2.0 | 1.8|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | |||||||||||||
Central agbara egbe | Ohun elo | Gilasi Fbre Imudara Plasticrod (GFRP) | |||||||||||||||||
Iwọn (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Atunṣe (OEM) | 1.8|2.3 | 1.8|2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Iwọn ila opin ti PE ti a bo (mm) | No | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||
Dina omi | Ohun elo | Teepu ìdènà omi | |||||||||||||||||
Agbara agbeegbe | Ohun elo | Aramid owu | |||||||||||||||||
Lode apofẹlẹfẹlẹ | Sisanra (mm) | 1.8mm (1.5-2.0mm OEM) HDPE | |||||||||||||||||
Iwọn okun USB (mm) Isunmọ. | 9.5 | 9.5|10 | 12.2 | 13.9 | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Iwọn ila opin okun (mm) Atunṣe (OEM) | 8.0|8.5|9.0 | 10.5|11.0 | |||||||||||||||||
Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | Lati -40 ~ + 70 | ||||||||||||||||||
O pọju. igba (m) | 80m | 100m | 120m | 200m | 250m | ||||||||||||||||||
Ipo oju-ọjọ | Ko si Ice, 25m/s Iyara Afẹfẹ ti o pọju | ||||||||||||||||||
MAT | Apẹrẹ ni ibamu si awọn ibeere alabara | ||||||||||||||||||
√ Eto miiran ati kika okun tun wa ni ibamu si awọn ibeere alabara. | |||||||||||||||||||
√ Iwọn ila opin okun ati iwuwo ni tabili yii jẹ iye aṣoju, eyiti yoo yipada ni ibamu si awọn aṣa oriṣiriṣi. | |||||||||||||||||||
√ Igba naa nilo lati tun ṣe iṣiro nitori awọn ipo oju-ọjọ miiran ni ibamu si agbegbe fifi sori ẹrọ. |
Ti o ba nifẹ si idiyele okun USB opitika ADSS, tabi ti o ba ni ibeere pataki lori iwọn okun tabi iru, pls jowo firanṣẹ ibeere rẹ si wa nibi!Imeeli:[imeeli & # 160;.a atilẹyin OEM / ODM iṣẹ!