24 Cores ADSS Fiber Optic Cable txais cov txheej txheem xoob xoob xoob xoob xoob, thiab cov raj xoob tau ntim nrog cov dej thaiv kev sib txuas. Tom qab ntawd, ob txheej ntawm aramid fibers yog twisted bidirectionally rau kev txhawb zog, thiab thaum kawg ib polyethylene txheej sheath los yog ib tug hluav taws xob taug qab resistant txheej sheath yog extruded.
Hluav taws xob
Corona effect
Dry-Band arcing
Qhov chaw muaj peev xwm cuam tshuam
Neeg kho tshuab
Span length thiab sag
Tension ntawm cables
Ib puag ncig
Cua tshaj tawm thiab Aeolian kev co
Sheath muaj pes tsawg leeg rau UV tsis kam (UV los ntawm lub hnub)
Cov pa phem & kub
24 Core ADSS Fiber & Cable Specification
Optical yam ntxwv | |||||||||||||||||||
G.652.D | g.655 ua | 50/125 hli | 62.5 / 125 hli | ||||||||||||||||
Attenuation | @850nm | - | - | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Polarization hom | Tus kheej lub cev | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Tsim tus nqi txuas (M = 20, Q = 0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Technical Data | |||||||||||||||||||
Yam khoom | Cov ntsiab lus | Fibers | |||||||||||||||||
Fiber suav | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Lub raj | Tube * Fbres / Tube | 1x 6 | 2x6 ib 4x6 ib | 6x8 ua 4 x12 | 6 x12 | 8 x12 | 12 x 12 | 24 x12 | ||||||||||||
Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Adjustable (OEM) | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||
Central zog tswv cuab | Khoom siv | iav Fbre Reinforced Plasticrod (GFRP) | |||||||||||||||||
Txoj kab uas hla (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Adjustable (OEM) | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
PE coated txoj kab uas hla (mm) | No | 4.2 | 7.4 ib | 4.8 | |||||||||||||||
Kev thaiv dej | Khoom siv | Dej thaiv daim kab xev | |||||||||||||||||
Peripheral Strength | Khoom siv | Aramid xov paj | |||||||||||||||||
Txheej txheej | Thickness (hli) | 1.8mm (1.5-2.0mm OEM) HDPE | |||||||||||||||||
Cable txoj kab uas hla (mm) Approx. | 9.5 ib | 9.5 | 10 | 12.2 | 13.9 Nws | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Cable txoj kab uas hla (mm) Adjustable (OEM) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | |||||||||||||||||
Ua haujlwm kub ntau (℃) | Los ntawm -40 ~ + 70 | ||||||||||||||||||
Max. Ntev (m) | 80m | 100 m | 120 m | 200m | 250 m | ||||||||||||||||||
Kev nyab xeeb | Tsis muaj dej khov, 25m / s Max Cua Ceev | ||||||||||||||||||
MAT | Tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau | ||||||||||||||||||
√ Lwm cov qauv thiab cov suav suav kuj muaj raws li cov neeg siv khoom xav tau. | |||||||||||||||||||
√ Cable txoj kab uas hla thiab qhov hnyav ntawm lub rooj no yog tus nqi raug, uas yuav hloov pauv raws li kev tsim qauv sib txawv | |||||||||||||||||||
√ Lub ncua yuav tsum tau rov xam dua vim yog lwm yam kev nyab xeeb raws li thaj chaw teeb tsa. |