Ohun elo:Idari taara ti a sin / si ipamo / ita gbangba
Yoọmu Ilana:-30 ℃ ~ 60 ℃. Iwọn iwọn otutu:> - 5 ℃.
Lilo:Gbigbe awọn ami igbohunsafẹfẹ ohun, awọn ami afọwọkọ àkọọlẹ to 150khz tabi awọn ami oni-nọmba to 2048kbit / s ati ni ipo kan le gbe awọn ami oni nọmba, eyiti o ga ju 2048kbit / s.
TẹlifoonuCanfaniSPecfinication:
| Nọmba Apakan | 10P kun okun USB tẹlifoonu ti o kun |
| Oludari ọkunrin | Giteri (mm) | 0,5 ± 0.01 |
| Oun elo | Igboro breper |
| Tẹ | Lagbara |
| Delectic (idabo) | Iwọn opin | 0.92 ± 0.01 |
| Oun elo | Ti o nipọn Pe |
| Yipo | | 2wire lilọ) |
| Kan | | Omi sooro iṣupọ omi |
| Mojuto mojuto | Oun elo | teepu ṣiṣu |
| Sisanra (mm) | 0.04 ± 0.01 |
| Aabo | Oun elo | Al teepu |
| Sisanra (mm) | 0.25 |
| Ariwo jaketi (apora | Oun elo | Ldpe |
| Awọ | Dudu |
| Sisanra (mm) | 1.1 ± 1.0 |
| Giteri (mm) | 9.0 ± 0,5 |
| Ihamọra | Oun elo | Tọkasi Irin Teepu Irin |
| Gbooro (mm) | 39 |
| Sisanra (mm) | 0.23 |
| Jaketi (apoju) | Giteri (mm) | 12.5 ± 0,5 |
| Sisanra (mm) | 1.4 ± 0,5 |
| Oun elo | Ldpe |
| Awọ | Dudu |
| Resistance (OHMS / KM) | ≤95 |
| IDAGBASOKE IDAGBASOKE (Gohms / KM) | ≥5 |
| AGBARA TI O RU (NF / KM) | 50 ± 5 |
| Nọmba ti awọn orisii | 10 |
Awọn akọsilẹ:
Okun tẹlifoonu siwaju sii (Hyat, hyat53, Hayat53, Hamat2, Tiratc, hysv, Hyv, ati bẹbẹ).
Le ṣelọpọ ni ibamu si awọnAwọn ibeere alabara.