Aplikasyon:Dirèk antere l '/anba tè/deyò
Tanperati rated:-30 ℃ ~ 60 ℃. Mete tanperati:>-5 ℃.
Itilizasyon:Transmèt siyal frekans odyo, siyal analòg jiska 150kHz oswa siyal dijital jiska 2048kbit/s ak nan sèten kondisyon ka pote siyal dijital, ki se pi wo pase 2048kbit/s.
TelefònCkapabSPecfication:
| Nimewo pati | 10p plen anba anba telefòn kab |
| Kondiktris | Dyamèt (mm) | 0.5 ± 0.01 |
| Materyo | Fè kwiv |
| Lèt | Solid |
| Dielectric (izolasyon) | Dyamèt | 0.92 ± 0.01 |
| Materyo | Solid PE |
| Tòdye | | 2Wire tòde) |
| Fillde | | konpoze dlo rezistan |
| Anbalaj debaz | Materyo | tep plastik |
| Epesè (mm) | 0.04 ± 0.01 |
| Boukliye | Materyo | Al tep |
| Epesè (mm) | 0.25 |
| Anndan levit (djenn) | Materyo | LDPE |
| Koulè | Nwa |
| Epesè (mm) | 1.1 ± 1.0 |
| Dyamèt (mm) | 9.0 ± 0.5 |
| Ami | Materyo | Kasèt asye corrugated |
| Lajè (mm) | 39 |
| Epesè (mm) | 0.23 |
| Levit (djenn) | Dyamèt (mm) | 12.5 ± 0.5 |
| Epesè (mm) | 1.4 ± 0.5 |
| Materyo | LDPE |
| Koulè | Nwa |
| Rezistans (ohms/km) | ≤95 |
| Rezistans izolasyon (gohms/km) | ≥5 |
| Mutual Capacitance (NF/KM) | 50 ± 5 |
| Kantite pè | 10 |
Nòt:
Plis kab telefòn (Hya, hyat, hyat53, hyat23, hyatc, hyac, hsyv, hyv, elatriye).
Ka pwodwi dapre lademand kliyan an.