Apẹrẹ Apẹrẹ

Ohun elo
Eriali / Iho / ita
Iwa
1. O tayọ darí ati otutu išẹ ẹri nipa awọn deede excess okun ya.
2. Idaabobo pataki si awọn okun, ti o da lori iṣeduro hydrolysis ti o dara julọ.
3. O tayọ fifun fifun ati irọrun.
4. PSP mu ki okun fifọ-resistance, ipa-resistance ati ọrinrin-ẹri.
5. Awọn okun onirin irin ti o ni afiwe meji ṣe idaniloju agbara agbara.6. Idena ultraviolet ti o dara julọ pẹlu apofẹlẹfẹfẹ PE, iwọn ila opin kekere, iwuwo ina ati ore-ọfẹ fifi sori ẹrọ.
Ibinu otutu
Ṣiṣẹ: -40℃ si +70 ℃ Ibi ipamọ: -40℃ si +70℃
Awọn ajohunše
Ni ibamu pẹlu boṣewa YD/T 769-2010
Imọ Abuda
1)Imọ-ẹrọ extruding alailẹgbẹ ti n pese awọn okun ti o wa ninu tube pẹlu irọrun ti o dara ati ifarada titọ
2)Ọna iṣakoso gigun gigun ti okun alailẹgbẹ pese okun pẹlu ẹrọ ti o dara julọ ati awọn ohun-ini ayika Pupọ ohun elo dina omi n pese iṣẹ idena omi meji.
B1.3 (G652D) okun mode nikan
| Optics pato |
| Attenuation(dB/km) | @1310nm | ≤0.36db/km |
| @ 1383nm (lẹhin ti ogbo hydrogen) | ≤0.32db/km |
| @1550nm | ≤0.22db/km |
| @1625nm | ≤0.24db/km |
| Pipin | @ 1285nm ~ 1340nm | -3.0 ~ 3.0ps/(nm*km) |
| @1550nm | ≤18ps/(nm*km) |
| @1625nm | ≤22ps/(nm*km) |
| Odo-Dispersion wefulenti | 1300 ~ 1324nm |
| Odo-Dispersion ite | ≤0.092ps/(nm2* km) |
| Iwọn aaye ipo @ 1310nm | 9.2 ± 0.4μm |
| Iwọn aaye ipo @ 1550nm | 10.4 ± 0.8μm |
| PMD | O pọju.iye fun okun lori agba | 0.2ps / km 1/2 |
| O pọju.Iye apẹrẹ fun ọna asopọ | 0.08ps / km 1/2 |
| Cable cutoff wefulenti,λ cc | ≤1260nm |
| Atọka ẹgbẹ ti o munadoko (Neff) @ 1310nm | 1.4675 |
| Atọka ẹgbẹ ti o munadoko (Neff) @ 1550nm | 1.4680 |
| Pipadanu Makiro-tẹ (Φ60mm,100 yipada)@1550nm | ≤0.05db |
| Iwa ti tuka pada (@1310nm&1550nm) |
| Ipari ojuami | ≤0.05db |
| Attenuation uniformity | ≤0.05db/km |
| Iyatọ olùsọdipúpọ attenuation fun wiwọn bi-itọnisọna | ≤0.05db/km |
| Jiometirika abuda |
| Cladding opin | 125± 1μm |
| Cladding ti kii-yika | ≤1% |
| Mojuto / cladding concentricity aṣiṣe | ≤0.4μm |
| Iwọn ila opin okun pẹlu ibora (ti ko ni awọ) | 245± 5μm |
| Cladding / aso concentricity aṣiṣe | ≤12.0μm |
| Kọlu | ≥4m |
| Darí ti iwa |
| Idanwo ẹri | 0.69GPa |
| Agbara adikala bo(iye aṣoju) | 1.4N |
| paramita ailagbara ipata wahala wahala (iye aṣoju) | ≥20 |
| Awọn abuda ayika (@1310nm&1550nm) | |
| Idinku iwọn otutu (-60 ~ + 85 ℃) | ≤0.5dB/km |
| Gbigbọn igbona gbigbẹ (85 ± 2℃, awọn ọjọ 30) | ≤0.5dB/km |
| Immersion omi ti nfa attenuation (23 ± 2 ℃, 30days) | ≤0.5dB/km |
| Attenuation ti nfa ooru ọririn (85 ± 2 ℃, RH85%, awọn ọjọ 30) | ≤0.5dB/km |
GYXTW Okun Okun Technical Paramita
| Nọmba Okun | 24 | 48 |
| Okun No. fun tube | 4 | 4 |
| Nọmba ti Loose tube | 6 | 12 |
| Loose tube opin | 1.8mm |
| Ohun elo tube alaimuṣinṣin | PBT polybutylece terephthalate |
| Jeli kun ni loose tube | Bẹẹni |
| Ojiṣẹ waya | 2X1.0mm |
| Okun OD | 10mm |
| Iwọn iwọn otutu iṣẹ | -40 iwọn C si + 70 iwọn C |
| Iwọn otutu fifi sori ẹrọ | -20 ℃ si + 60 ℃ |
| Gbigbe ati ibi ipamọ otutu ibiti | -40 ℃ si + 70 ℃ |
| Agbara fifẹ (N) | Igba kukuru 1500N Long igba 1000N |
| Pọọku fifi sori atunse rediosi | 20 x OD |
| Pọọku isẹ atunse rediosi | 10 x OD |
Ti ṣe akiyesi:
1, Nikan apakan ti Aerial / Duct / Direct Buried / Underground / Armoured kebulu ti wa ni akojọ ninu tabili.Awọn kebulu pẹlu awọn pato miiran le ṣe ibeere.
2
3, Pataki apẹrẹ Cable be wa lori ìbéèrè.