Chimiro Dhizaini

Nhanganyaya ye optical fibers
Central loose chubhu, Mbiri FRP Simba nhengo, tambo imwe kubvarura; Kunyorera kwenzvimbo yenzvimbo Network .
Fiber Optical Technical Parameter
Aihwa. | Items | Unit | Tsanangudzo |
G.652D |
1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Cladding Diameter | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 |
9 | Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
ASU 80 Fiber Optic Cable Technical Parameter
Items | Zvinotsanangurwa |
Fiber Count | 2 ~ 24 fibers |
Span | 120m |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250mm±15μm |
| Color | Girini, Yero, Muchena, Bhuruu, Tsvuku, Violet, Shava, Pingi, Nhema, Grey, Orange, Aqua |
Cable OD(mm) | 7.0mm±0.2 |
Cable uremu | 47 KGS/KM |
Loose Tube | Dimension | 2.0mm |
| Material | PBT |
| Color | Chena |
Simba Member | Dimension | 2.0mm |
| Material | FRP |
Outer Jacket | Material | PE |
| Color | Nhema |
Mechanical uye Environmental Hunhu
Items | Unit | Zvinotsanangurwa |
Tension (Nguva Yakareba) | N | 1000 |
Tension (Nguva pfupi) | N | 1500 |
Crush (Nguva Yakareba) | N/100mm | 500 |
Crush (Nguva pfupi) | N/100mm | 1000 |
Installation Temperature | ℃ | -0 ℃ kusvika + 60 ℃ |
Operating Temperature | ℃ | -20 ℃ kusvika + 70 ℃ |
Storage Temperature | ℃ | -20 ℃ kusvika + 70 ℃ |
ZVINODIWA ZVINODIWA
Yakatenderwa neakasiyana siyana nyanzvi yekuona uye yekutaurirana chigadzirwa institution, GL zvakare inoitisa kwakasiyana-siyana bvunzo mukati meyayo Laboratory uye Test Center. Anoitawo bvunzo nehurongwa hwakakosha neChina Hurumende Ministry yeQuality Supervision & Inspection Center yeOptical Communication Products (QSICO). GL ine tekinoroji yekuchengeta kurasikirwa kwayo kwefiber mukati meIndustry Standards.
Iyo tambo inoenderana neanoshanda mwero wetambo uye zvinodiwa nemutengi. Izvo zvinotevera bvunzo zvinhu zvinoitwa zvinoenderana neinowirirana referensi. Routine miedzo ye optical fiber.
Mode munda dhayamita | IEC 60793-1-45 |
Mode field Core/clad concentricity | IEC 60793-1-20 |
Kuvhara dhayamita | IEC 60793-1-20 |
Cladding isiri-circularity | IEC 60793-1-20 |
Attenuation coefficient | IEC 60793-1-40 |
Chromatic dispersion | IEC 60793-1-42 |
Cable cut-off wavelength | IEC 60793-1-44 |
Tension Loading Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Sample urefu | Hapana asingasviki 50 metres |
Load | Max. kuiswa mutoro |
Duration nguva | 1 awa |
Miedzo mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Crush/Compression Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Load | Kupwanya mutoro |
Plate size | 100mm kureba |
Duration nguva | 1 miniti |
Test number | 1 |
Miedzo mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Impact Resistance Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Impact simba | 6.5J |
Radhiyasi | 12.5mm |
Impact points | 3 |
Impact nhamba | 2 |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation: ≤0.05dB |
Yakadzokororwa Bending Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Bending radius | 20 X dhayamita yetambo |
Cycles | 25 kutenderera |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation: ≤ 0.05dB Hapana kukuvadza kune jekete rekunze uye zvinhu zvemukati |
Torsion/Twist Test | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Sample urefu | 2m |
Angles | ± 180 dhigirii |
cycles | 10 |
Test mhinduro | Kuwedzera attenuation:≤0.05dB Hapana kukuvadzwa kwejaketi rekunze uye zvemukati zvinhu |
Tembiricha yebhasikoro Muedzo | |
Test Standard | IIEC 60794-1 |
Tembiricha danho | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Nguva padanho rega rega | Shanduko kubva ku0 ℃ kusvika -40 ℃: 2hours; nguva pa -40 ℃:8 maawa; Shanduko kubva -40 ℃ kusvika +85 ℃:4hours; nguva pa +85 ℃: maawa masere; Shanduko kubva ku +85 ℃ kuenda ku0 ℃: 2 maawa |
Cycles | 5 |
Test mhinduro | Attenuation mutsauko wekukosha kwereferensi (kudzoreredza kuyerwa kusati kwaedzwa pa +20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Mvura inopinda Muedzo | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Urefu hwembiru yemvura | 1m |
Sample urefu | 1m |
Nguva yekuedza | 1 awa |
Test mhinduro | Hapana kubuda kwemvura kubva kunopesana nemuenzaniso |
OPERATION MANOR
Zvinokurudzirwa kuti kuvakwa uye wiring yeiyi ASU optical tambo itore nzira yekurembera erection. Iyi nzira yekumisikidza inogona kuwana yakanakisa kunzwisisika maererano neiyo erection kunyatsoita, erection mutengo, kuchengetedzwa kwekushanda uye kuchengetedza kwemhando yetambo ye optical. Nzira yekushanda: Kuti usakuvadza sheath yetambo yemaziso, iyo pulley traction nzira inowanzogamuchirwa. Sezvinoratidzwa mumufananidzo, isa tambo yekutungamira uye maviri egwaro pulley kune rimwe divi (kutanga kupera) uye divi rekudhonza (terminal end) yeiyo optical cable reel, uye isa hombe pulley (kana yakasimba inotungamira pulley) panzvimbo yakakodzera. yedanda. Batanidza tambo yekukwevera uye tambo yemaziso neinotsvedza, wobva waisa dhizaini yega yega 20-30m pamutsetse wekumisa (mugadziri ari nani kukwira papulley), uye pese painogadzikwa pulley, tambo yekukwevera inoiswa. yakapfuura nemupulley, uye mugumo unodhonzwa nemaoko kana netarakita (teerera kune tension control). ) Kudhonza kwetambo kwapera. Kubva kune rumwe rutivi, shandisa optical cable hook kusungirira tambo yemaziso pamutsara wekumisa, uye kutsiva iyo inotungamira pulley. Nhambwe iri pakati pezvikorekedzo nemachira i50±3cm. Mufambo uri pakati pehoko dzekutanga kumativi ese edanda ungangoita 25cm kubva panogadzikwa waya yekurembera padanda.

Muna 2019, GL yakapinda muBrazil Optoelectronics Expo, uye kutengesa kwayo bhizinesi refekitori kwakasvika mazana matatu emamiriyoni, iyo yakakosha chigadzirwa OPGW optical tambo yakaverengerwa mamirioni zana nemakumi masere, zvigadzirwa zvedehwe waya zvakasvika mamirioni makumi mashanu, uye tambo dzeasu optical uye zvishongedzo zvakaenzana. 100 mamiriyoni.
Muna 2022, yedu ASU-80 optical tambo yakapfuura iyo ANATEL certification muBrazil, OCD (ANATEL subsidiary) chitupa nhamba:Nº 15901-22-15155; Chitupa chebvunzo webhusaiti:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
