Hoahoa Hanga

He kupu whakataki mo nga muka whatu
Tube Urunga Central, e rua nga mema o te FREP Cound, kotahi te taura. Tono mo te whatunga rohe rohe.
Tohu hangarau miihini Kore | Tūemi | Aronui | Tautanga |
G.652d |
1 | MomoFdiameter. | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Diameter | μm | 125±0.5 |
3 | CTuhinga o mua | % | ≤0.7 |
4 | Ko te Hapa Hapori Motuhake-Core | μm | ≤0.5 |
5 | Hemoti paninga | μm | 245±5 |
6 | Pani Kore-porowhita | % | ≤6.0 |
7 | Ko te Hapa Korero-Whakahauhau | μm | ≤12.0 |
8 | Taparoa Tapahi Tapahi | nm | λcc≤1260 |
9 | AThention (Max.) | 1310nm | DB / KM | ≤0.36 |
1550nm | DB / KM | ≤0.22 |
ASU 80 TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI
Tūemi | Whakataetae |
Tatauranga Fiber | 2 ~ 24 muka |
Rīnga | 120m |
Muka paninga tae | Korahi | 250mm±15μm |
| Tae | KākārikiKāore,PungapungaKāore,MāKāore,Kikorangi, whero, puru, parauri, māwhero, pango, hina, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka, karaka |
Cable Od (MM) | 7.0mm±0.2 |
Taumaha Taumaha | 44 kgs / km |
Ngongo wewete | Korahi | 2.0mm |
| Papanga | Whakaahua pbt |
| Tae | Mā |
Mema o te kaha | Korahi | 2.0mm |
| Papanga | W |
Koti o waho | Papanga | PE |
| Tae | Mangu |
Nga ahuatanga o te miihini me te taiao
Tūemi | Aronui | Whakataetae |
Tanuku(Wā wā roa) | N | 1000 |
Tanuku(Wā hōtiti) | N | 1500 |
Kuru(Wā wā roa) | N / 100mm | 500 |
Kuru(Wā hōtiti) | N / 100mm | 1000 |
ITe pāmahana o te rangi | ℃ | -0 ℃ ki te + 60 ℃ |
OpōhatuTe pāmahana | ℃ | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
Rokiona twhaihua | ℃ | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
Whakaritenga Whakamatau
Kua whakamanahia e te maha o nga umanga huakore me te whakawhitiwhiti korero, ka whakahaere ano i nga whakamatautau i roto i te whare i roto i tana ake taiwhanga me te pokapū whakamātautau. Ka taea hoki e ia te whakamatautau me te whakaritenga motuhake me te Whare Pukapuka o te Kawanatanga Hainamana me te pokapū tirotirohanga o nga hua whakawhitiwhiti korero (Qsico). Ka mau a GL te hangarau kia kore ai e ngaro tana ngaro o te muka i roto i nga paerewa ahumahi.
Ko te taura kei runga i te paerewa e tika ana mo te taura me te whakaritenga o te kaihoko. Ko nga mea whakamatautau e whai ake nei e whakatutukihia ana i runga i nga korero e whai ake nei. Tuhinga o mua.
Diameter mara aratau | IEC 60793-1-45 |
Te Aratau Aratau Core / Whakapono Clad | IEC 60793-1-20 |
Diameter | IEC 60793-1-20 |
Claph Secture-Cracture | IEC 60793-1-20 |
Te Tino Atu | IEC 60793-1-40 |
Revection chromatic | IEC 60793-1-42 |
Tapahia te roa o te Tapahi | IEC 60793-1-44 |
Te Whakamatau Taha Uru | |
Paerewa whakamatautau | IEC 60794-1 |
Tauira roa | Kaua e iti iho i te 50 mita |
Uta | Max. Te kawenga o te whakauru |
Te wa roa | 1 haora |
Nga kitenga whakamatautau | Taapiri atu:≤0.05db Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
Whakamatau / Whakamatau Whakamutunga | |
TPaerewa | IEC 60794-1 |
Uta | Te kawenga kuru |
Rahi pereti | Te roa 100mm |
Te wa roa | 1 meneti |
Tau whakamātautau | 1 |
Nga kitenga whakamatautau | Taapiri atu:≤0.05db Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
Whakamātautau ātete ātete | |
Paerewa whakamatautau | IEC 60794-1 |
Pūngao pānga | 6.5j |
Tarawhāiti | 12.5mm |
Tohu Pānga | 3 |
Tau Pass | 2 |
Hua whakamātautau | Taapiri atu:≤0.05DB |
Whakamātautau piko | |
Paerewa whakamatautau | IEC 60794-1 |
Piko radius | 20 x diameter cable |
Huringa | 25 huringa |
Hua whakamātautau | Taapiri atu:≤0.05db Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
Te whakamātautau / whakamatautau | |
Paerewa whakamatautau | IEC 60794-1 |
Tauira roa | 2m |
Koki | ±180 tohu |
huringa | 10 |
Hua whakamātautau | Taapiri atu:≤0.05db Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
Whakamātautau pahikara pāmahana | |
Paerewa whakamatautau | Iiec 60794-1 |
Taahiraa pāmahana | +20℃ → →-40℃ → →+85℃ → →+20℃ |
Te wa mo ia taahiraa | Whakawhiti mai 0℃ki -40℃: 2 Te roa o te -40℃: 8 haora; Te whakawhiti mai i -40℃ki te +85℃: 4. Te roa i te +85℃: 8 haora; Te whakawhiti mai i te +85℃ki 0℃: 2. |
Huringa | 5 |
Hua whakamātautau | Te rereketanga o te tohu mo te uara tohutoro (te whakatinanatanga kia whangangahia i mua i te whakamatautau i te +20±3℃) ≤0.05 DB / KM |
Whakamatau Taha Waha | |
Paerewa whakamatautau | IEC 60794-1 |
Te teitei o te pou wai | 1m |
Tauira roa | 1m |
Te wa whakamatautau | 1 haora |
Tuhinga o mua | Kaore he riihi wai mai i te ritenga atu o te tauira |
Ā ringa mahi
E taunaki ana kia whakauruhia tenei taura ASU ki te tango i te tikanga whakatika whakairi. Ka taea e tenei huarahi whakatikatika te pai ake o te whaihua o te rahinga, te utu mo te utu, te haumaru whakahaere me te tiaki i te kounga taura. Tikanga Mahi: Kia kaua e kino te makawe o te taura, ka whakauruhia te tikanga tohu a te pulley. Kei te whakaatuhia i roto i te whika, whakauruhia te taura aratohu me nga putunga arataki e rua (te mutunga o te tohenga (te mutunga o te kauri (he aratohu aratohu ranei) i te waahi tika Tuhinga o mua. Whakauruhia te taura tohu me te taura tohu me te riipene tuuturu, ka whakauruhia he aratohu mo te raina whakatārewatanga (he pai ake te eke o te kaihoahoa i runga i te riihi) I paahitia e te puaa, a ka kumea te mutunga, e te kaihoahoa ranei (whakarongo ki te mana o te awangawanga). ). Kua oti te kume. Mai i tetahi pito, whakamahia te matau taura taura hei whakairi i te taura optical i te raina whakatārewatanga, ka whakakapi i te riipene arataki. Ko te tawhiti i waenga i nga matau me nga matau ko te 50 ± 3cm. Ko te tawhiti i waenga i nga matau tuatahi i nga taha e rua o te pou ko te 25cm mai i te waahi whakatika o te waea whakairi i runga i te pou.

I te tau 2022, kua paahitia e to maatau waea-80 AsU-80 te tiwhikete Anatel i Brazil, OCD (Tāntel Tance Fight:Nº 15901-22-15155; Paetukutuku Ui Tiwhikete:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicoview/listarrodutologalogalogallogalogallogados.xhtml.
