Igoa o le Poloketi:Chile [500kV luga o le uaea galuega faatino]
Fa'atomuaga puupuu o le Poloketi:
1Mejillones i Cardones 500kV Poloketi Uea eleele i luga ole ulu,
10KM ACSR 477 MCM ma le 45KM OPGW ma OPGW Mea Fa'aoga Mea faigaluega
Nofoaga:Chile i matu
Faʻalauiloaina o le fesoʻotaʻiga o laina eletise i totonu o le ogatotonu ma le itu i matu o Chile ma faʻalauteleina le tulaga.GL I le avea ai o se tagata gaosi uaea lauiloa i Saina, e fesoasoani i le fausiaina o fesoʻotaʻiga.
Lisi o oloa e pei ona i lalo:
| Sr. Nu. | Meafaitino | Ituaiga | Vaega | Tele |
| 1 | OPGW Optical Cable | OPGW-24B1-90 | KM | 45 |
| 2 | Fa'atonu ACSR | ACSR440-22 | KM | 110 |
| 3 | OPGW Vibarion Damper | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 4000 |
| 4 | OPGW seti taofi | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 57 |
| 5 | OPGW Tension Sets | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 87 |
| 6 | Fa'amau i lalo fa'atasi ai ma le olo | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 400 |
| 7 | Pi'i eleele | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 120 |
| 8 | Fa'atutu Fa'atasi | Dia pei o le OPGW mo Olo | Leai. | 350 |
| 9 | Pusa soofaatasi-96 alava | Dia pei o le OPGW mo Olo | Leai. | 60 |
| 10 | Faailoga lapotopoto | Dia pei o le OPGW | Leai. | 300 |
| 11 | Koluse mo le tautau o le vili ma le pusa soofaatasi | Dia pei o le OPGW | Leai. | 65 |
| 12 | Papatusi e fa'aliliu ai le fa'amau fa'amau | Dia pei o le OPGW | Leai. | 80 |
| 13 | Fa'amau i lalo | Dia e tusa ai ma le OPGW | Leai. | 15 |
| Teuina Uaea | Dia pei o le OPGW Mo Olo | Leai. | 11 |

