Isem tal-Proġett:Ċili [proġett ta' wajer ta' l-art fl-għoli ta' 500kV]
Introduzzjoni qasira tal-proġett:
1Mejillones to Cardones 500kV Overhead Ground Wire Project,
10KM ACSR 477 MCM u 45KM OPGW u Aċċessorji tal-Ħardwer OPGW
Sit:Ċili tat-Tramuntana
Il-promozzjoni tal-konnessjoni ta 'grids tal-enerġija fiċ-Ċili ċentrali u tat-Tramuntana u tkompli tibni l-istatus.GL Bħala manifattur tal-kejbil magħruf fiċ-Ċina, tikkontribwixxi għall-kostruzzjoni tan-netwerk.
Lista tal-Prodotti Kif Hawn taħt:
| Sr Nru. | Materjal | Tip | Unità | Kwantità |
| 1 | Cable Ottiku OPGW | OPGW-24B1-90 | KM | 45 |
| 2 | Konduttur ACSR | ACSR440-22 | KM | 110 |
| 3 | OPGW Vibarion Damper | Dia kif kull OPGW | Nru. | 4000 |
| 4 | Settijiet ta' sospensjoni OPGW | Dia kif kull OPGW | Nru. | 57 |
| 5 | Settijiet tat-Tensjoni OPGW | Dia kif kull OPGW | Nru. | 87 |
| 6 | Klamp downlead bi bitta tat-torri | Dia kif kull OPGW | Nru. | 400 |
| 7 | Morsa tal-ert | Dia kif kull OPGW | Nru. | 120 |
| 8 | Morsa tal-Groove Parallel | Dia skond OPGW għat-Torri | Nru. | 350 |
| 9 | Kaxxi konġunti-96 fibri | Dia skond OPGW għat-Torri | Nru. | 60 |
| 10 | Markers sferiċi | Dia kif kull OPGW | Nru. | 300 |
| 11 | Salib għad-dendil ta 'coil u kaxxa konġunta | Dia kif kull OPGW | Nru. | 65 |
| 12 | Pjanċi biex jikkonvertu ganċ tas-sospensjoni/tensjoni | Dia kif kull OPGW | Nru. | 80 |
| 13 | Klamp taċ-ċomb 'l isfel | Dia kif kull OPGW | Nru. | 15 |
| Ħażna tal-Cable | Dia skond OPGW Għal Torri | Nru. | 11 |

