Kapangidwe Kapangidwe:

Mapulogalamu:
● Kusintha mawaya apansi omwe analipo kale ndi kumanganso mizere yakale.
● Yogwiritsidwa ntchito ku mizere yotsika, monga GJ50/70/90 ndi zina zotero.
Zofunika Kwambiri:
● Chingwe chaching'ono cham'mimba mwake, kulemera kopepuka, katundu wochepa wowonjezera ku nsanja;
● Chubu chachitsulo chimakhala pakatikati pa chingwe, palibe kuwonongeka kwachiwiri kwa makina otopa.
● Kutsika kochepa kwa kupanikizika kwa mbali, kugwedezeka ndi kugwedezeka (osanjikiza amodzi).
Zokhazikika:
ITU-TG.652 | Makhalidwe a single mode kuwala CHIKWANGWANI. |
ITU-TG.655 | Makhalidwe a sanali ziro kubalalitsidwa - kusinthidwa single mode ulusi kuwala. |
EIA/TIA598 B | Col kodi ya zingwe za fiber optic. |
IEC 60794-4-10 | Zingwe zapamlengalenga zotsatizana ndi mizere yamagetsi-matchulidwe abanja a OPGW. |
IEC 60794-1-2 | Kuwala CHIKWANGWANI zingwe - mbali mayeso njira. |
IEEE1138-2009 | IEEE Standard yoyesera ndikugwira ntchito kwa waya wa optical ground kuti ugwiritsidwe ntchito pazingwe zamagetsi zamagetsi. |
IEC 61232 | Aluminiyamu - Wovala zitsulo waya pazamagetsi. |
IEC60104 | Aluminium magnesium silicon alloy waya kwa ma conductor amizere apamwamba. |
IEC 61089 | Mawaya ozungulira amayalidwa pamwamba pa ma conductor amagetsi. |
Mitundu -12 Chromatography:

Technical Parameter:
Kapangidwe kofananira ndi gulu Limodzi:
Kufotokozera | Mtengo wa Fiber | Diameter (mm) | Kulemera (kg/km) | RTS (KN) | Dera Lalifupi (KA2s) | | |
OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Mapangidwe ake a Double Layer:
Kufotokozera | Mtengo wa Fiber | Diameter (mm) | Kulemera (kg/km) | RTS (KN) | Dera Lalifupi (KA2s) |
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Ndemanga:
Zofunikira zambiri ziyenera kutumizidwa kwa ife kuti tipange chingwe komanso kuwerengera mitengo. M'munsimu zofunika ndi zofunika:
A, Mulingo wa voltage wotumizira mphamvu
B, kuchuluka kwa fiber
C, chojambula cha chingwe & m'mimba mwake
D, Mphamvu yolimba
F, Kuchuluka kwa dera lalifupi
Type test
Kuyesa kwamtundu kutha kuchotsedwa potumiza satifiketi ya wopanga chinthu chofananira chomwe chimachitidwa m'bungwe lodziyimira pawokha lovomerezeka padziko lonse lapansi kapena labotale. Ngati kuyesa kwamtundu kuyenera kuchitidwa, kuchitidwa molingana ndi njira yoyeserera yamtundu wowonjezera yomwe ikugwirizana ndi mgwirizano pakati pa wogula ndi wopanga.
Kuyesa kwanthawi zonse
Choyezera choyimitsa pazingwe zonse zopanga zimayesedwa molingana ndi IEC 60793-1-CIC (Njira yobalalitsira kumbuyo, OTDR). Ulusi wamtundu umodzi wokhazikika umayesedwa pa 1310nm ndi 1550nm. Ulusi wa non-zero dispersion shifted single‒mode (NZDS) umayezedwa pa 1550nm.
Mayeso a fakitale
Kuyesa kuvomereza kwa fakitale kumachitika pazitsanzo ziwiri pa dongosolo lililonse pamaso pa kasitomala kapena womuyimira. Zofunikira zamakhalidwe abwino zimatsimikiziridwa ndi miyezo yoyenera ndi mapulani omwe adagwirizana.
Kuwongolera Ubwino - Zida Zoyesera ndi Zokhazikika:
Ndemanga:Kuti tikwaniritse miyezo yapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi, timawunika mosalekeza mayankho ochokera kwa makasitomala athu. Kwa ndemanga ndi malingaliro, chonde, titumizireni, Imelo:[imelo yotetezedwa].