Mudell ta 'speċifikazzjoni:fibra b'modalità waħda insensittiva għall-liwi (G.657A2)
Standard eżekuttiv:Tissodisfa r-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-fibra ottika ITU-T G.657.A1/A2/B2.
Karatteristiċi tal-prodott:
- Ir-raġġ minimu tal-liwi jista 'jilħaq 7.5mm, b'reżistenza eċċellenti għall-liwi;
- Kompatibbli bis-sħiħ mal-fibra G.652 single-mode;
- 1260~1626nm trażmissjoni sħiħa tal-waveband;
- Id-dispersjoni tal-mod ta 'polarizzazzjoni baxxa tissodisfa l-ħtiġijiet ta' trażmissjoni b'veloċità għolja u fuq distanza twila;
- Użat f'diversi kejbils ottiċi, inklużi kejbils ottiċi żigarella, b'attenwazzjoni addizzjonali estremament baxxa ta 'mikro-liwi;
- Għandha parametri għolja kontra l-għeja biex tiżgura l-ħajja tas-servizz taħt raġġ ta 'liwi żgħir.
- Nota ta 'Applikazzjoni: Huwa applikat għal kejbils ottiċi ta' diversi strutturi, trasmissjoni full-wavelength f'1260 ~ 1626nm, rotta ottika ta 'veloċità għolja FTTH, kejbils ottiċi b'rekwiżiti ta' raġġ ta 'liwi żgħir, kejbils ottiċi ta' daqs żgħir u apparati tal-fibra ottika, u r-rekwiżiti tal-użu L-band.
Parametri Tekniċi:
| Prestazzjoni tal-fibra | Isem l-indikatur ewlieni | Parametri Tekniċi | |
| Daqs ġeometriku | Dijametru tal-kisi | 125.0±0.7um | |
| Barra minn tond tal-kisi | ≤0.7% | ||
| Dijametru tal-kisi | 245±7um | ||
| Żball tal-konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤10um | ||
| Kisi minn tond | ≤6 % | ||
| Żball tal-konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤0.5um | ||
| Warpage (raġġ tal-kurvatura) | ≥4m | ||
| Proprjetajiet ottiċi | MFD (1310nm) | 8.8±0.4um | |
| 1310nm Koeffiċjent ta 'attenwazzjoni | ≤0.34dB / km | ||
| 1383nmKoeffiċjent ta 'attenwazzjoni | ≤0.34dB / km | ||
| 1550nmKoeffiċjent ta 'attenwazzjoni | ≤0.20dB / km | ||
| 1625nmKoeffiċjent ta 'attenwazzjoni | ≤0.23dB / km | ||
| 1285-1330nmKoeffiċjent ta' attenwazzjoni1310nm meta mqabbel ma' | ≤0.03dB / km | ||
| 1525-1575nm Meta mqabbel ma '1550nm | ≤0.02dB / km | ||
| 1310nm Diskontinwità tal-attenwazzjoni | ≤0.05dB / km | ||
| 1550nm Diskontinwità ta 'attenwazzjoni | ≤0.05dB / km | ||
| PMD | ≤0.1ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.08 ps/(km1/2) | ||
| Żero Dispersjoni Slope | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
| Tul ta' Mewġ ta' Dispersjoni Żero | 1312±12nm | ||
| Wavelength tal-qtugħ tal-kejbil ottiku λc | ≤1260nm | ||
| Imġieba mekkanika | Strain ta' screening | ≥1% | |
| Parametru tal-għeja dinamika Nd | ≥22 | ||
| Forza tat-tqaxxir tal-kisi | Medja tipika | 1.5N | |
| Peak | 1.3-8.9N | ||
| Prestazzjoni ambjentali | Karatteristiċi tat-temperatura ta 'attenwazzjoni Il-kampjun tal-fibra huwa fil-medda ta' -60 ℃ ~ + 85 ℃, żewġ ċikli, il-koeffiċjent ta 'attenwazzjoni addizzjonali permess f'1550nm u 1625nm | ≤0.05dB / km | |
| Umdità u prestazzjoni tas-sħana Il-kampjun tal-fibra ottika jitqiegħed għal 30 jum taħt il-kundizzjonijiet ta 'temperatura ta' 85±2℃ u umdità relattiva ≥85%, il-koeffiċjent ta 'attenwazzjoni addizzjonali permess fil-wavelength ta' 1550nm u 1625nm | ≤0.05dB / km | ||
| Prestazzjoni ta 'immersjoni fl-ilma Il-koeffiċjent ta' attenwazzjoni addizzjonali permess f'tul ta 'mewġ 1310 u 1550 wara li l-kampjun tal-fibra ottika jiġi mgħaddas fl-ilma għal 30 jum f'temperatura ta' 23℃±2℃ | ≤0.05dB / km | ||
| Prestazzjoni ta 'tixjiħ termali Il-koeffiċjent ta' attenwazzjoni addizzjonali permess f'1310nm u 1550nm wara li l-kampjun tal-fibra ottika jitqiegħed f'85ºC±2ºC għal 30 jum | ≤0.05dB / km | ||
| Prestazzjoni tal-liwi | 15mm raġġ 10 ċrieki 1550nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.03 dB | |
| 15mm raġġ 10 ċrieki 1625nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.1dB | ||
| 10mm raġġ 1 ċirku 1550nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.1 dB | ||
| 10mm raġġ 1 ċirku 1625nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.2dB | ||
| 7.5 mm raġġ 1 ċirku 1550nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.2 dB | ||
| 7.5 mm raġġ 1 ċirku 1625nm attenwazzjoni żieda valur | ≤0.5dB | ||
| Prestazzjoni tat-tixjiħ tal-idroġenu | Il-koeffiċjent ta 'attenwazzjoni tal-fibra ottika f'1383nm wara t-tixjiħ tal-idroġenu skond il-metodu speċifikat fl-IEC 60793-2-50 mhuwiex akbar mill-koeffiċjent ta' attenwazzjoni f'1310nm. | ||
