ប្រភេទនៃចំហាយនេះត្រូវបានផ្សំឡើងដោយស្រទាប់មួយឬច្រើននៃអាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធ AA1350-H19, រឹង។ ចរន្តគឺ 61% IACS ។ ប្រភេទនៃ conductor នេះមានតម្លៃទាបណាស់នៃភាពធន់ទ្រាំមេកានិចជាក់លាក់ហើយវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រវែងខ្លី (ឧទាហរណ៍នៅជាប់ស្ថានីយ៍) និងមិនមែនសម្រាប់រយៈពេលយូរនោះទេ។ ប្រភេទនៃ conductor នេះមានភាពធន់ទ្រាំល្អណាស់ចំពោះការ corrosion ហើយម៉ូឌុលនៃការបត់បែនរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលពិចារណាលើការបង្កើត conductor (ចំនួនខ្សែនិងស្រទាប់) ។ 
AAC (All Aluminium Conductor) ស្តង់ដារ BS៖
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធាតុ AAC Tarantula៖
| ឈ្មោះកូដ | តារ៉ាន់ធូឡា |
| តំបន់អាលុយមីញ៉ូម | ម២ | ៧៥០ |
| ខ្សែនិងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | ៣៧/៥.២៣ |
| តំបន់ផ្នែក | ម២ | 794.60 |
| អង្កត់ផ្ចិតសរុបប្រហាក់ប្រហែល | mm | ៣៦.៦០ |
| អភិបូជាលីនេអ៊ែរ | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | ២១៩១ |
| គណនាបន្ទុកបំបែក | ដាណ | 12010 |
| គណនា DC Resistance នៅ 20 ℃ | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ០.០៣៦៣ |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | A | ១១៥០ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធាតុ AAC Wasp៖
| ឈ្មោះកូដ | Wasp |
| តំបន់អាលុយមីញ៉ូម | ម២ | ១០០ |
| ខ្សែនិងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | ៧/៤.៣៩ |
| តំបន់ផ្នែក | ម២ | 106.00 |
| អង្កត់ផ្ចិតសរុបប្រហាក់ប្រហែល | mm | ១៣.១៧ |
| អភិបូជាលីនេអ៊ែរ | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | ២៩០ |
| គណនាបន្ទុកបំបែក | ដាណ | ១៦០០ |
| គណនា DC Resistance នៅ 20 ℃ | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ០.២៧០២ |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | A | ២៧១ |
AAC (All Aluminium Conductor) ស្តង់ដារ ASTM/CSA៖
ធាតុ AAC Hawthorn ព័ត៌មានលម្អិត៖
| ឈ្មោះកូដ | Hawthorn |
| ផ្ទៃដីសរុប | AWG ឬ MCM | ១១៩២.៥ |
| ម២ | ៦០៤.២៦ |
| ខ្សែនិងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | ៦១/៣.៥៥១ |
| អង្កត់ផ្ចិតសរុបប្រហាក់ប្រហែល | mm | ៣១.០៥ |
| អភិបូជាលីនេអ៊ែរ | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | ១៦៦៦ |
| ការបំបែកឈ្មោះ Load | ដាណ | ៩២៤៥ |
| ធន់ទ្រាំអតិបរមានៅ 20 ℃ | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ០.០៤៧៧ |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | A | ៧៦៧ |
ធាតុ AAC Aster ព័ត៌មានលម្អិត៖
| ឈ្មោះកូដ | Aster |
| ផ្ទៃដីសរុប | AWG ឬ MCM | 2/0 |
| ម២ | ៦៧.៤២ |
| ខ្សែនិងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | ៧/៣.៥០៣ |
| អង្កត់ផ្ចិតសរុបប្រហាក់ប្រហែល | mm | ១០.៥១ |
| អភិបូជាលីនេអ៊ែរ | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | ១៨៦ |
| ការបំបែកឈ្មោះ Load | ដាណ | ១១០០ |
| ធន់ទ្រាំអតិបរមានៅ 20 ℃ | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ០.៤២៧៦ |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | A | ២០៧ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីធាតុ AAC Cosmos៖
| ឈ្មោះកូដ | Cosmos |
| ផ្ទៃដីសរុប | AWG ឬ MCM | ៤៧៧ |
| ម២ | ២៤១.៦៨ |
| ខ្សែនិងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | mm | ១៩/៤.០២៣ |
| អង្កត់ផ្ចិតសរុបប្រហាក់ប្រហែល | mm | 20.12 |
| អភិបូជាលីនេអ៊ែរ | គីឡូក្រាម / គីឡូម៉ែត្រ | ៦៦៦ |
| ការបំបែកឈ្មោះ Load | ដាណ | ៣៧០៨ |
| ធន់ទ្រាំអតិបរមានៅ 20 ℃ | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ០.១១៩៣ |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | A | ៤៤៧ |