48 nukleoko zuntz optikoko ADSS kablea, kable optiko honek 6 hodi solte erabiltzen ditu (edo ontziratzeko juntura partziala) FRParen inguruan haizeratzeko eta kable borobil osoa bihurtzeko, Kevlar kopuru jakin bat lehortuta dagoena PEz estali ondoren potentziatu ondoren. barne-zorroa. Azkenik, PE kanpoko zorroa estutuko da. Hodi soltea tenperatura propietate handiak dituzten materialez egina dago. Hainbat modu bakarreko edo anitzeko zuntz optiko (2-8 nukleo) luzera egoki bateko eta hezetasunarekiko zuntz optikorako erabiltzen den olio-jelea sartzen dira hodian. Kablearen nukleoaren zirrikituak ura blokeatzeko konposatuarekin betetzen dira.
Ezaugarriak:
* 1310 mm eta 1550 mm-ko transmisio-luzerarako aplikagarria da.
* ADSS kable optikoaren abantailarik handiena kableak ez duela esekigailurik behar da dagoen zutoinaren abantaila aprobetxatuz.
* 50-1000M bitarteko tarte desberdinetarako aplikagarria da, batez ere Kevlar erabiltzen du indartzeko gailu gisa, trakzio-erresistentzia ona du, balen aurkako errendimendua eta tenperatura altu eta baxuan errendimendu ona du.
* 48 Nukleoko Zuntz Optikoko ADSS kableen diseinua eta esperimentua IEEEP1222rekin bat etorri daiteke.
Elektrikoa
Koroa efektua
Banda lehorreko arkuak
Espazio-efektua potentziala
Mekanikoa
Luzera eta sag
Kableen tentsioa
Ingurumena
Haizearen abiadura eta bibrazio eoliarra
UV erresistentziarako zorroaren konposizioa (eguzkiaren UVa)
Kutsadura eta tenperatura
48 core ADSS zuntz eta kablearen zehaztapena:
| Max. ahalbidetzen du lan-tentsioa | Apurtu indarra | Urteko batez besteko lan-tentsioa | Pisua (Kg/Km) | Diametroa (mm) | Eragiketa tenperatura (℃) | |
| PE zorroa | AT zorroa | |||||
| 3.0 | 7.5 | 1.88 | 115 | 123 | 11.9 | -40~+70 |
| 4.0 | 10.0 | 2.5 | 118 | 127 | 12.1 | -40~+70 |
| 5.0 | 12.5 | 3.13 | 120 | 130 | 12.2 | -40~+70 |
| 6.0 | 15.0 | 3.75 | 123 | 132 | 12.3 | -40~+70 |
| 7.0 | 17.5 | 4.38 | 126 | 135 | 12.5 | -40~+70 |
| 8.0 | 20.0 | 5.0 | 128 | 137 | 12.6 | -40~+70 |
| 9.0 | 22.5 | 5.63 | 131 | 140 | 12.7 | -40~+70 |
| 10.0 | 25.0 | 6.25 | 134 | 143 | 12.9 | -40~+70 |
| 11.0 | 27.5 | 6.88 | 136 | 145 | 13.0 | -40~+70 |
| 12.0 | 30.0 | 7.5 | 138 | 148 | 13.1 | -40~+70 |
| 13.0 | 32.5 | 8.13 | 142 | 151 | 13.3 | -40~+70 |
| 14.0 | 35.0 | 8.75 | 144 | 154 | 13.4 | -40~+70 |
| 15.0 | 37.5 | 9.38 | 146 | 156 | 13.5 | -40~+70 |
| 16.0 | 40,0 | 10.0 | 149 | 159 | 13.6 | -40~+70 |
| 18.0 | 42.5 | 10.63 | 154 | 164 | 13.8 | -40~+70 |
| 20.0 | 45.0 | 11.25 | 159 | 169 | 14.1 | -40~+70 |

