calanka

AAAC

Xiriiriyaha AAACSoo saaraha fiilada ee Shiinaha, La kulan noocyada shuruudahaaga fiilada korantada ee AAAC Iyada oo in ka badan 17 sano waayo-aragnimo wax soo saar ah iyo khibrad dhoofinta 15 sano ah, qiimaha warshadda iyada oo aan cid saddexaad lahayn.Waxaa lagu habeyn karaa cabbirkaaga habboon.

Magaca Alaabta:AAAC

Jilaa:Dhammaan Aluminium-Daawaha Daareeyaha;Bare

Codsiga:

Loo isticmaalo sida kirishbooyada dusha qaawan ee qaybinta hoose iyo sare.
Naqshadeeyey iyadoo la isticmaalayo aluminium-aluminium-aluminium-xoog-sare leh si loo gaaro saamiga sare ee xoogga-miisaanka;
Waxay bixisaa sifooyin sag wanaagsan.Aluminium-aluminium 6201-T81 wuxuu siinayaa AAAC iska caabin sare oo daxalka marka loo eego ACSR.

 


 

Sharaxaada
Tilmaamid
Xidhmada & Rarista
Bandhiga Warshada
Ka tag jawaab celintaada

Alaabta loo isticmaalo kaariyadani waa aluminium alloy AA-6101.Waa daawaha khaaska ah oo leh Magnesium iyo Silicium oo leh qiime koronto oo aad u wanaagsan (celcelis ahaan 53% IACS).
Iska caabin farsamo oo gaar ah ayaa ka sarreeya daaraha AAC (in ka badan ama ka yar double), ilaalinta iska caabbinta daxalka sare.
Marka la barbar dhigo ACSR, kirishbooyada noocaan ah waxaa lagu gartaa dhexroor hoose iyo culeyska xad dhaafka ah ee cadaadiska dabaysha awgeed ayaa hooseeya.

Liiska Halbeegga Maamulaha AAAC:

AAAC kaari-ASTM B 399B 399M
Aagga Magaca Xarig Dhexroorka Guud Miisaanka Awood lagu qiimeeyay Iska caabinta Korontada Qiimaynta Hadda*
AWG&MCM mm^2 Maya.xmm mm kg/km KN Ω/Km A
6 13.2 7/1.55 4.65 36.2 4.18 2.5361 69
4 21.1 7/1.96 5.88 57.9 6.69 1.586 93
2 33.5 7/2.47 7.41 92 10.6 0.9987 123
0 53.5 7/3.12 9.36 146.8 17 0.62592 165
2/0 67.3 7/3.50 10.5 184.8 20.4 0.49738 190
3/0 84.9 7/3.93 11.79 233 25.7 0.3945 219
4/0 107 7/4.42 13.26 294.7 32.5 0.31188 253
250 126 19/2.91 14.55 346.7 38.8 0.26509 280
300 152 19/3.19 15.95 416.7 46.6 0.22059 313
350 178 19/3.45 17.25 487.3 52 0.1886 345
400 203 19/3.69 18.45 557.5 59.5 0.16486 375
450 228 19/3.91 19.55 626 66.8 0.14683 402
500 253 19/4.12 20.6 695 74.2 0.13224 429
550 279 37/3.10 21.7 766.2 83.9 0.11995 455
600 303 37/3.23 22.61 831.9 91 0.11049 478
650 330 37/3.37 23.59 905.5 94.9 0.1015 504
700 354 37/3.49 24.43 971.2 101 0.09464 525
750 381 37/3.62 25.34 1045 109 0.08796 549
800 404 37/3.73 26.11 1109 116 0.08285 569
900 456 37/3.96 27.72 1250 131 0.07351 612
1000 508 37/4.18 29.26 1393 146 0.06597 653
1250 631 61/3.63 32.67 1732 179 0.05306 743
1500 759 61/3.98 35.82 2082 215 0.04414 827
1750kii 886 61/4.30 38.7 2431 251 0.03781 904
AAAC kaari-BS 3242
Koodhka Aagga Magaca ah ee AL Cu Aagga Magaca u dhiganta Guud ahaan aagga Xarig Dhexroorka Guud Miisaanka
  mm^2 mm^2 mm^2 No.Ω/mm mm kg/km
- - 6.45 11.7 7/1.47 4.41 32.2
Sanduuqa - 9.68 18.8 7/1.85 5.55 51.7
Qudaar - 12.9 21.9 7/2.08 6.24 66.1
Almond 25 16.1 30.1 7/2.34 7.02 82.9
Ceda 30 19.4 35.5 7/2.54 7.62 97.8
- 40 22.6 42.2 7/2.77 8.31 116.4
Fir 50 25.8 47.8 7/2.95 8.85 131.8
Hazel 100 32.3 59.9 7/3.30 9.9 165
Pine - 38.7 71.7 7/3.61 10.83 197.7
- - 45.2 84.1 7/3.91 11.73 231.6
Willow 150 48.4 89.8 7/4.04 12.12 247.5
- 175 51.6 96.5 7/4.19 12.57 266.2
- 300 58.1 108.8 7/4.45 13.35 299.8
Geed - 64.5 118.9 7/4.65 13.95 327.8
- - 80.6 118.8 19/2.82 14.1 327.6
Mulberry - 96.8 151.1 19/3.18 15.9 416.7
Dambas - 113 180.7 19/3.48 17.4 498.1
Elm - 129 211 19/3.76 18.8 582.1
Poplar - 145 239 37/2.87 20.09 658.8
- - 161 270.8 37/3.05 21.35 746.7
Sikamore - 194 303 37/3.23 22.61 834.9
Upas - 226 362.1 37/3.53 24.71 998.6
- - 258 421.8 37/3.81 26.47 1163
Haa - - 479.9 37/4.06 28.42 132
AAAC kaari-BS EN 50182
Koodhka Xarig Aagga Magaca Dhexroorka Guud Miisaanka Awood lagu qiimeeyay Iska caabinta Korontada Qiimaynta Hadda*
Maya.xmm mm^2 mm kg/km KN Ω/Km A
Sanduuqa 7/1.85 18.8 5.55 51.4 5.55 1.748 87
Qudaar 7/2.08 23.8 6.24 64.9 7.02 1.3828 101
Almond 7/2.34 30.1 7.02 82.2 8.88 1.0926 116
Cedar 7/2.54 35.5 7.62 96.8 10.46 0.9273 129
Deodar 7/2.77 42.2 8.31 115.2 12.44 0.7797 143
Fir 7/2.95 47.8 8.85 130.6 14.11 0.6875 155
Hazel 7/3.30 59.9 9.9 163.4 17.66 0.5494 178
Pine 7/3.61 71.6 10.83 195.6 21.14 0.4591 199
Holly 7/3.91 84.1 11.73 229.5 24.79 0.3913 219
Willow 7/4.04 89.7 12.12 245 26.47 0.3665 228
Geed 7/4.65 118.9 13.95 324.5 35.07 0.2767 272
Mulberry 19/3.18 150.9 15.9 414.3 44.52 0.2192 314
Dambas 19/3.48 180.7 17.4 496.1 53.31 0.183 351
Elm 19/3.76 211 18.8 579.2 62.24 0.1568 386
Poplar 37/2.87 239.4 20.09 659.4 70.61 0.1387 416
Sikamore 37/3.23 303.2 22.61 835.2 89.4 0.1095 480
Upas 37/3.53 362.1 24.71 997.5 106.82 0.0917 535
Haa 37/4.06 479 28.42 1319.6 141.31 0.0693 633
Totara 37/4.14 498.1 28.98 1372.1 146.93 0.0666 648
Rubus 61/3.50 586.9 31.5 1622 173.13 0.0567 714
Sorbus 61/3.71 659.4 33.39 1822.5 194.53 0.0505 764
Araucaria 61/4.14 821.1 37.26 2269.4 242.24 0.0406 868
Redwood 61/4.56 996.2 41.04 2753.2 293.88 0.0334 970
Qalabka AAAC-IEC 61089
Koodhka Aagga Magaca Xarig Dhexroorka Guud Miisaanka Awood lagu qiimeeyay Iska caabinta Korontada Qiimaynta Hadda*
  mm^2 Maya.xmm mm kg/km KN Ω/Km A
16 18.4 18.4 5.49 50.4 5.43 1.7896 86
25 28.8 28.8 6.87 78.7 8.49 1.1453 113
40 46 46 8.67 125.9 13.58 0.7158 151
63 72.5 72.5 10.89 198.3 21.39 0.4545 200
100 115 115 13.9 316.3 33.95 0.2877 266
125 144 144 15.5 395.4 42.44 0.2302 305
160 184 184 17.55 506.1 54.32 0.1798 355
200 230 230 19.65 632.7 67.91 0.1439 407
250 288 288 21.95 790.8 84.88 0.1151 466
315 363 363 24.71 998.9 106.95 0.0916 535
400 460 460 27.86 1268.4 135.81 0.0721 618
450 518 518 29.54 1426.9 152.79 0.0641 663
500 575 575 31.15 1585.5 169.76 0.0577 706
560 645 645 33.03 1778.4 190.14 0.0516 755
630 725 725 35.01 2000.7 213.9 0.0458 809
710 817 817 37.17 2254.8 241.07 0.0407 866
800 921 921 39.42 2540.6 271.62 0.0361 928
900* 1036 1036 41.91 2861.1 305.58 0.0321 992
1000* 1151 1151 44.11 3179 339.53 0.0289 1051
1120* 1289 1289 46.75 3560.5 380.27 0.0258 1118
1250* 1439 1439 49.39 3973.7 424.41 0.0231 1185
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir

Awoodda wax-soo-saarka:

SR.NO SHARAXA GAROONKA
01 Aagga maamulaha 10.6mm2 ilaa 1095mm2 0.0164 in2 1.6973 in2
02 Dhismaha maamulaha 7Al Alloy ilaa 91 Al Alloy
03 Hab-dhaqanka Aluminiumka 52.5% ilaa 53%
Faahfaahinta Baakadaha:

1-5KM duubkiiba.Lagu soo buuxiyay durbaan bir ah .Xirmooyinka kale ee la heli karo si waafaqsan Codsiga macmiilka.

Calaamadda Sheath:

Daabacaadda soo socota (gelid bireed kulul oo cad) ayaa lagu dabaqayaa 1 mitir.

a.Iibiyaha: Guangiyaan ama sida macmiilka looga baahan yahay;
b.Xeerka caadiga ah (Nooca Alaabta, Nooca Fiber, Tirinta Fiber);
c.Sannadka wax-soo-saarka: 7 sano;
d.Calaamadaynta dhererka mitirka.

Dekadda:

Shanghai/Guangzhou/Shenzhen

Waqtiga Hogaaminta:
Tirada (KM) 1-300 ≥300
Wakhtiga (Maalmaha) 15 In la gorgortamo!
Fiiro gaar ah:

Heerka baakaynta iyo tafaasiisha sida kor ku xusan waa la qiyaasaa iyo cabbirka iyo miisaanka ugu dambeeya waa in la xaqiijiyo ka hor intaan la dhoofin.

 Baakadaha-Rarida1

Fiilooyinku waxay ku jiraan kartoon, ku duuban Bakelite & durbaan bir ah.Inta lagu jiro gaadiidka, agabka saxda ah waa in la isticmaalo si looga fogaado waxyeelada xirmada iyo in si sahlan loo maareeyo.Fiilooyinka waa in laga ilaaliyaa qoyaanka, laga ilaaliyaa heerkulka sare iyo dhimbilaha dabka, laga ilaaliyo foorarsiga iyo burburinta, laga ilaaliyo cidhiidhiga farsamada iyo dhaawaca.

Warshada Cable ee indhaha

2004tii, GL FIBER waxay aas aastay warshadan si ay u soo saarto wax soo saarka xadhkaha indhaha, oo inta badan soo saarta xargaha fiilada, xadhiga indhaha dibadda, iwm.

GL Fiber hadda waxay leedahay 18 qaybood oo ah qalabka midabaynta, 10 qaybood oo ah qalabka daahan caagga ah ee sare, 15 qaybood oo ah qalabka lakabka SZ, 16 qaybood oo ah qalabka wax lagu dhejiyo, 8 qaybood oo ah qalabka wax soo saarka fiilada ee FTTH, 20 qaybood oo ah qalabka fiilada indhaha ee OPGW, iyo 1 qalab isbarbar socda iyo qalab kale oo badan oo wax soo saarka ah.Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax-soo-saarka fiilooyinka indhaha ee sannadlaha ah waxay gaartaa 12 milyan-core-km (celceliska awoodda wax-soo-saarka maalinlaha ah ee 45,000 core km iyo noocyada fiilooyinka waxay gaari karaan 1,500 km).Warshadahayadu waxay soo saari karaan noocyo kala duwan oo ah fiilooyinka gudaha iyo dibaddaba (sida ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, fiilada-yar ee hawada lagu afuufo, iwm.).awoodda wax-soo-saarka maalinlaha ah ee fiilooyinka caadiga ah waxay gaari karaan 1500KM / maalin, awoodda wax-soo-saarka maalinlaha ah ee fiilada dhibcaha waxay gaari kartaa max.1200km/maalintii, iyo awoodda wax soo saarka maalinlaha ah ee OPGW waxay gaari kartaa 200KM/maalintii.

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

https://www.gl-fiber.com/about-us/company-profile/

Fariintaada noo soo dir:

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir