Fausiaina o Uaea

Fa'aaogāga
Ea/Asu/Fafo
Uiga
1. Lelei fa'ainisinia ma le vevela fa'atinoga fa'amaonia i le sa'o sa'o o le alava fa'ameaalofa.
2. Puipuiga mata'utia i alava, fa'avae i luga ole fa'ato'a lelei ole hydrolysis.
3. Lelei tu'imomomo tetee ma fetuutuunai.
4. Faʻaleleia e le PSP le faʻafefe-teteʻe o le uaea, aʻafiaga-tetee ma le susu-faʻamaonia.
5. E lua uaea u'amea tutusa e fa'amautinoa ai le malosi fa'amalosi. 6. Lelei le puipuiga o le ultraviolet ma le fa'aofuofu PE, la'ititi la'ititi, mama mama ma fa'apipi'i faauo.
Ita vevela
Fa'agaoioi:-40℃ i le +70℃ Teuina :-40℃ i le +70℃
Tulaga
Fa'amalieina fa'atatau YD/T 769-2010
Uiga Fa'apitoa
1)O le fa'aogaina fa'atekonolosi fa'apitoa e maua ai alava i totonu o le fa'agaau ma le fa'alelei lelei ma le fa'apa'u o le tumau
2)Ole auala fa'apitoa ole fa'alava ole umi ole alava e maua ai le uaea ma mea fa'ainisinia sili ona lelei ma le si'osi'omaga Ole tele ole fa'atumuina ole vai fa'atumu e maua ai le lua vai e poloka ai galuega.
B1.3(G652D) alava faiga tasi
| Optics Specifications |
| Fa'aitiitia(dB/km) | @1310nm | ≤0.36db/km |
| @1383nm (ina ua uma le soifua matua o le hydrogen) | ≤0.32db/km |
| @1550nm | ≤0.22db/km |
| @1625nm | ≤0.24db/km |
| Ta'ape | @1285nm~1340nm | -3.0~3.0ps/(nm*km) |
| @1550nm | ≤18ps/(nm*km) |
| @1625nm | ≤22ps/(nm*km) |
| Ole-Ta'apeina ole umi galu | 1300~1324nm |
| Fa'ata'ape e leai se fa'ata'ape | ≤0.092ps/(nm2*km) |
| Fa'ata'ita'iga fanua lautele @ 1310nm | 9.2±0.4μm |
| Fa'ata'ita'iga fanua lautele @ 1550nm | 10.4±0.8μm |
| PMD | Max. tau mo fiber i luga o le uila | 0.2ps/km 1/2 |
| Max. Tau fuafuaina mo so'oga | 0.08ps/km 1/2 |
| Uaea tipi umi galu,λ cc | ≤1260nm |
| Fa'asinomaga vaega lelei(Neff)@1310nm | 1.4675 |
| Fa'asinomaga vaega lelei(Neff)@1550nm | 1.4680 |
| Macro-pi'o gau(Φ60mm,100 liliu)@1550nm | ≤0.05db |
| Uiga fa'ata'ape i tua(@1310nm&1550nm) |
| Fa'ailoga le fa'aauau | ≤0.05db |
| Attenuation tutusa | ≤0.05db/km |
| E ese'esega fa'aitiitiga mo le fua fa'atatau | ≤0.05db/km |
| Uiga fa'atusa |
| O le lautele fa'apipi'i | 125±1μm |
| Ufiufi le lapotopoto | ≤1% |
| Fa'ase'e fa'a'au'au fa'apipi'i | ≤0.4μm |
| O le lautele o le alava ma le ufiufi (le lanu) | 245±5μm |
| Fa'apipi'i/fa'apipi'i mea sese | ≤12.0μm |
| Pi'i | ≥4m |
| Uiga fa'ainisinia |
| Su'ega fa'amaoniga | 0.69GPa |
| Malosi fa'apipi'i (taua masani) | 1.4N |
| Fa'ato'a fa'amamafaina fa'ama'i fa'amamafa (taua masani) | ≥20 |
| Uiga fa'alesiosiomaga(@1310nm&1550nm) | |
| Fa'aitiitia le vevela (-60~+85℃) | ≤0.5dB/km |
| Fa'amamago fa'aosoina le vevela (85±2℃,30aso) | ≤0.5dB/km |
| Fa'atofuina vai fa'aoso fa'aitiitia (23±2℃,30aso) | ≤0.5dB/km |
| Susū vevela fa'aoso fa'aitiitia (85±2℃,RH85%,30aso) | ≤0.5dB/km |
GYXTW Fiber Cable Parameter Technical
| Fiber Numera | 24 | 48 |
| Fiber Numera i le paipa | 4 | 4 |
| Numera o fa'agaau matala | 6 | 12 |
| Ole lautele ole paipa | 1.8mm |
| Mea fa'apa'u matala | PBT polybutylece terephthalate |
| Gel fa'atumu i totonu o le faagaau matala | Ioe |
| Uaea avefeau | 2X1.0mm |
| Uaea OD | 10mm |
| Fa'agaioiga vevela va'aiga | -40 deg C i le + 70 deg C |
| Fa'atulagaga o le vevela fa'apipi'i | -20 ℃ i le + 60 ℃ |
| Felauaiga ma le teuina o le vevela | -40 ℃ i le + 70 ℃ |
| Malosi'a (N) | Puupuu 1500N Umi umi 1000N |
| La'ititi fa'apipi'i fa'apipi'i fuala'o | 20 x OD |
| La'ititi o galuega fa'apipi'i radius | 10 x OD |
Fa'ailoa:
1,Na'o se vaega ole Aerial/Duct/Direct Buried/Underground/Armored cables o lo'o lisiina ile laulau. O uaea ma isi faʻamatalaga e mafai ona fesiligia.
2, E mafai ona tuʻuina atu uaea i le tele o auala tasi poʻo filo multimode.
3, Fa'atulagaina fa'apitoa uaea fausaga e maua i luga ole talosaga.