ADSS (Aerial Double Sheath Self-Supporting) kabloyên fiber optîk bi avahiyek ne-metalîk ve têne sêwirandin, ku taybetmendiyên îzolekirinê yên hêja û parastina birûskê ya pêşkeftî peyda dike. Van kabloyan bi taybetî ji bo veguheztina hewayê xweş in, ku wan di serîlêdanên cihêreng de, di nav de têlefon, torên karûbar, û veguheztina daneyê, bijarek populer dike.
Wekî hilberînerek pêşeng a kabloya fiber optîk a li Chinaînê, em çareseriyên xwerû yên ku ji bo bicîhanîna hewcedariyên taybetî hatine çêkirin pêşkêş dikin. Yên mekabloyên ADSSdikare di konfigurasyonan de ji 2 heya 288 fiberan were hilberandin, ku hewcedariyên projeyên cihêreng bicîh tîne. Bi 20 xetên hilberîna kabloya derve re, em hilberandin û rastbûna kalîteya bilind misoger dikin.
Pêvajoya hilberîna me teknîk û materyalên pêşkeftî vedihewîne, wek yarn aramîdê îthalkirî, ku dabeşkirina stresê ya yekgirtî û performansa mekanîkî ya bilind peyda dike. Xerîdar dikarin di navbera çakêtên PE û AT de hilbijêrin, ku her du jî li hember korozyona elektrîkê berxwedana awarte pêşkêş dikin. Kabloyên me yên ADSS-ê hatine sêwirandin ku li hember şert û mercên dijwar ên hawîrdorê bisekinin, tevî barkirina berfê heya 10 mm.
Digel vê yekê, em li gorî taybetmendiyên xerîdar ji 50 heta 1000 metreyan dirêjahiya paşîn a xwerû pêşkêşî dikin, û piştrast dikin ku hilberên me daxwazên bêhempa yên sazkirinên cihêreng bicîh tînin. Bi pabendbûna me ya bi kalîte û nûbûnê re, em ji bo hemî hewcedariyên weya kabloya fiber optîk hevkarê weya pêbawer in.
Pameterên Teknîkî yên Fiber & Kabloya Optîkî:
Parametreya fiber
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125μm | ||
@850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | |||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0,00 dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Aperture hejmarî | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
Pametera Teknîkî ya Kabloya ADSS ya Jacket Yekane:
Cable Diametermm | Giraniya kabloyê kg/km | Tengasiya xebatê ya herî zêde pêşniyar bikinkN | Tengasiya xebatê ya herî zêde ya destûrkN | şikandina tenacitykN | Qada beşê ji pêkhateyên tenikmm2 | modula elasticîteyêkN/ mm2 | rêjeya berfirehbûna termal × 10-6 / k | |
qalikê PE | AT qalikê | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Pametreya Teknîkî ya Kabloya ADSS ya Double Jacket:
Fiber Count | Span (Metre) | Dirêj (MM) | MAT (KN) | Qeşayê (MM) | Leza bayê (M/S) |
6-72 fiber | 200 | 12.2 | 3.77 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 300 | 12.3 | 5.33 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 400 | 12.5 | 7.06 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 500 | 12.9 | 9.02 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 600 | 13.0 | 10.5 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 700 | 13.2 | 11.97 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 800 | 13.4 | 13.94 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 900 | 13.5 | 15.41 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 1000 | 13.7 | 17.37 | 0 | 25 |
6-72 fiber | 1500 | 15.5 | 25.8 | 0 | 25 |
Heya 288 fiber, Daxwazên din ên taybetî yên li ser kabloyên ADSS, pls bi dilxwazî bi tîmê meya firotanê re têkilî daynin.