2 ~ 24 Fib ASU Cable (AS80 ak AS120) se yon kab optik oto-sipòte, li te devlope bay koneksyon ki genyen ant aparèy, yo te endike pou enstalasyon nan rezo iben ak riral yo, nan 80m oswa 120m. Paske li se oto-sipòte ak totalman dyelèktrik, li gen manm fòs FRP kòm yon eleman traction, kidonk evite egzeyat elektrik nan rezo yo. Li fasil pou okipe ak enstale, elimine nesesite pou itilize fisèl oswa baz.
Li se sitou itilize nan wout kominikasyon an nan sistèm transmisyon vòltaj segondè, epi li ka itilize tou nan liy kominikasyon an anba anviwònman an tankou zòn zèklè ak liy long distans anlè.
Konsepsyon estrikti

Karakteristik prensipal:
Segondè fòs ki pa metal fòs manm
Pi kout span: 80m, 100m, 120m
Ti gwosè ak pwa limyè
Bon rezistans radyasyon UV
Tan lavi plis pase 30 ane
Operasyon fasil
ASU kab VS ASU kab
Konpare ak kab fib optik ADSS bloke, kab fib optik sa a pa ka sèlman sove itilizasyon fil aramid enpòte, men tou, redwi pri fabrikasyon an akòz rediksyon gwosè estrikti an jeneral. Konpare ak komen 150-mèt span ADSS-24 fib optik kab la, pri a nan kab sa a nan menm spesifikasyon la ka redwi pa 20% oswa plis.
Fib optik ak kab Pameters teknik:
Kòd koulè fib la

Karakteristik optik
Kalite fib | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Atenuasyon (+20℃) | 850 nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km |
1300 nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | | |
Bandwidth | 850 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km |
1300 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km |
Ouverture nimerik | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA |
Kab koupe longèdonn λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | | |
Pamèt teknik ASU kab:
Konte fib | Dyamèt nominal (mm) | Pwa nominal (kg/km) | Chaj Tensile admisib (N) | Rezistans kraze ki pèmèt (N/100mm) |
Kout tèm | Long Term | Kout tèm | Long Term |
1 ~ 12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14 ~ 24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
KONDISYON TÈS
Apwouve pa divès kalite pwofesyonèl optik ak kominikasyon enstitisyon pwodwi, GL tou fè plizyè tès nan kay nan pwòp laboratwa ak Sant tès li yo. Li tou fè tès ak aranjman espesyal ak Ministè Gouvènman Chinwa a nan Sipèvizyon Kalite & Sant enspeksyon nan pwodwi kominikasyon optik (QSICO). GL posede teknoloji pou kenbe pèt atenuasyon fib li nan estanda endistri yo.
Kab la an akò ak estanda aplikab nan kab ak kondisyon kliyan an. Atik tès sa yo te pote selon referans korespondan. Tès woutin nan fib optik.
Mode jaden dyamèt | IEC 60793-1-45 |
Mode jaden Nwayo/rekouvèt konsantrisite | IEC 60793-1-20 |
Dyamèt CLADDING | IEC 60793-1-20 |
Cladding ki pa-sikilarite | IEC 60793-1-20 |
Koyefisyan atténuation | IEC 60793-1-40 |
Dispèsyon kromatik | IEC 60793-1-42 |
Longèdonn koupe kab | IEC 60793-1-44 |
Tansyon chajman tès | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Longè echantiyon | Pa mwens pase 50 mèt |
Chaj | Max. chaj enstalasyon |
Tan dire | 1 èdtan |
Rezilta tès yo | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès kraze/konpresyon | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Chaj | Kraze chaj |
Gwosè plak | 100mm longè |
Tan dire | 1 minit |
Nimewo tès la | 1 |
Rezilta tès yo | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès rezistans enpak | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Enèji enpak | 6.5J |
Reyon | 12.5mm |
Pwen enpak | 3 |
Nimewo enpak | 2 |
Rezilta tès la | Atténuation adisyonèl: ≤0.05dB |
Tès koube repete | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Reyon koube | 20 X dyamèt kab |
Sik | 25 sik |
Rezilta tès la | Diminisyon adisyonèl: ≤ 0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès Torsion/Tòde | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Longè echantiyon | 2m |
Ang | ± 180 degre |
sik | 10 |
Rezilta tès la | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tanperati bisiklèt tès | |
Tès Creole | IIEC 60794-1 |
Etap tanperati | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Tan pou chak etap | Tranzisyon soti nan 0 ℃ a -40 ℃: 2 èdtan; dire nan -40 ℃: 8 èdtan; Tranzisyon soti nan -40 ℃ a + 85 ℃: 4 èdtan; dire nan + 85 ℃: 8 èdtan; Tranzisyon soti nan +85 ℃ a 0 ℃: 2 èdtan |
Sik | 5 |
Rezilta tès la | Varyasyon atenuasyon pou valè referans (atenuasyon yo dwe mezire anvan tès la nan +20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Tès pénétration dlo | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Wotè kolòn dlo | 1m |
Longè echantiyon | 1m |
Tan tès la | 1 èdtan |
Rezilta tès la | Pa gen flit dlo ki soti nan opoze echantiyon an |