Hoʻolālā Hana:

Applications:
1. Hoʻohana maʻamau i ka overh hou i kūkulu ʻialaina mana ead.
2. Hiki ke hoʻokō i nā koi o ka nui o nā fibers a me nā laina hoʻouna kiʻekiʻe kiʻekiʻe (UHV).
3. Hiki ke hāʻawi i ka pale mai ka uila ma ka hoʻouna ʻana i nā ʻauwaʻa pōkole hewa nui.
Nā mea nui:
ʻO ka hale paʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe. Hiki ke kiʻi i ka lua o ka optical fiber excess-longth. Kūleʻa maikaʻi i ka distortion a me ke kaomi ʻaoʻao. Hiki ke kū i ke koʻikoʻi mechanical kiʻekiʻe, a me ka hana pale kukui maikaʻi loa.
Kūlana:
ITU-TG.652 | Nā hiʻohiʻona o ka fiber optical mode hoʻokahi. |
ITU-TG.655 | ʻO nā hiʻohiʻona o kahi hoʻopuehu ʻole ʻole - hoʻololi ʻia nā fibers optical mode hoʻokahi. |
EIA/TIA598 B | Col code o nā uwea fiber optic. |
IEC 60794-4-10 | ʻO nā uwea ʻokoʻa lewa e pili ana i nā laina mana uila-nā kikoʻī ʻohana no OPGW. |
IEC 60794-1-2 | ʻO nā kaula fiber Optical - nā kaʻina hana hoʻokolohua. |
IEEE1138-2009 | IEEE Standard no ka hoʻāʻo ʻana a me ka hana ʻana no ka uwea honua optical no ka hoʻohana ʻana ma nā laina mana uila. |
IEC 61232 | Aluminum -Uea kila kila no nā hana uila. |
IEC60104 | Aluminum magnesium silicon alloy wire no nā mea hoʻokele laina ma luna. |
IEC 6108 | Uea poepoe concentric e waiho ma luna o ka uila stranded conductors. |
Nā kala -12 Chromatography:

ʻO nā hiʻohiʻona fiber optik:
| Hoʻohaʻahaʻa | Bandwidth | Hoʻopuehu ʻano Polarization |
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | Pilikino pakahi | Waiwai Loulou Hoʻolālā (M=20, Q=0.01%) |
G652D | — | — | ≤0.35dB/km | ≤0.21dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km |
G655 | — | — | — | ≤0.22dB/km | — | — | ≤0.20ps/ km | ≤0.1ps/ km |
50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥600MHz.km | ≥1200MHz.km | — | — |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.0dB/km | — | — | ≥200MHz.km | ≥600MHz.km | — | — |
OPGW Uila Kūlana Kūlana:
Hoʻolālā maʻamau no ka Layer ʻAlua:
Hōʻike | Helu Uila | Anawaena(mm) | Kaumaha (kg/km) | RTS(KN) | Kaapuni Pokole (KA2s) |
OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Hoʻolālā maʻamau no ʻEkolu Layer:
Hōʻike | Helu Uila | Anawaena(mm) | Kaumaha (kg/km) | RTS(KN) | Kaapuni Pokole (KA2s) |
OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
ʻŌlelo:Pono e hoʻouna ʻia nā koi kikoʻī iā mākou no ka hoʻolālā kelepona a me ka helu kumukūʻai. Pono nā pono i lalo:
A, Ka pae uila uila uila
B, helu fiber
C, Kakau a me ke anawaena
D, Ka ikaika uʻi
F, Kaha kaapuni pokole
Mana maikaʻi:
GL FIBER 'OPGW uwea ua mahele nui ia i: waena-ʻano kuhiliʻole paipu OPGW, stranded-type kuhiliʻole paipu OPGW, al-uhi kuhiliʻole paipu OPGW, alumini paipu OPGW, uila kū'ē kūpilikiʻi kila paipu OPGW me compressed uea a me ka OPPC .

ʻO nā kaula OPGW a pau i hoʻolako ʻia maiGL FIBERE hoʻāʻo ʻia ʻo 100% ma mua o ka hoʻouna ʻana, Aia nā ʻano hoʻāʻo maʻamau e hōʻoia i ka maikaʻi o ke kaula OPGW, e like me:
ʻAno hoʻāʻo
Hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka hoʻāʻo ʻano ma ka waiho ʻana i ka palapala hōʻoia o ka mea hana o ka huahana like i hana ʻia i loko o kahi hui hoʻāʻo kūʻokoʻa kūʻokoʻa i ʻae ʻia ma ka honua. Inā pono e hana ʻia ka hoʻāʻo ʻano, e hana ʻia e like me kahi kaʻina hoʻāʻo ʻano ʻē aʻe i hiki i kahi ʻaelike ma waena o ka mea kūʻai aku a me ka mea hana.
Hoʻāʻo maʻamau
Ua ana ʻia ka coefficient opitic attenuation ma nā lōʻihi o nā kaula hana a pau e like me IEC 60793-1-CIC (Back-scattering technique, OTDR). Hoʻohana ʻia nā fibers single-mode maʻamau ma 1310nm a ma 1550nm. Ua ana ʻia nā fibers non-zero dispersion shifted single-mode (NZDS) ma 1550nm.
Hoao hale hana
Hana ʻia ka hoʻāʻo ʻana o ka hale hana ma nā laʻana ʻelua i kēlā me kēia kauoha i mua o ka mea kūʻai aku a i ʻole kona ʻelele. Hoʻoholo ʻia nā koi no nā ʻano maikaʻi e nā kūlana kūpono a me nā hoʻolālā maikaʻi i ʻae ʻia.
Ka Mana Pono - Nā Lako Ho'āʻo a me ke kūlana maʻamau:
Manaʻo manaʻo:I mea e hoʻokō ai i nā kūlana kiʻekiʻe o ka honua, nānā mau mākou i nā manaʻo mai kā mākou mea kūʻai aku. No nā manaʻo a me nā manaʻo, e ʻoluʻolu, e leka uila iā mākou:[palapala leka uila].