Cais
Mabwysiadwyd i Dosbarthu Awyr Agored.
Yn addas ar gyfer dwythell awyr a dull claddedig.
Cyfathrebu rhwydwaith pellter hir ac ardal leol.
Nodweddion
FRP strength.filler amddiffyn tâp fiber.steel armord.
Eiddo da ag ymwrthedd i ymbelydredd uwchfioled.
Gwain dwbl. Gwrthiant lleithder da.
Manyleb
| Cyfrif Cebl | Gwain allan Diamedr(MM) | Pwysau (KG/Km) | Isafswm a ganiateir Cryfder Tynnol(N) | lleiafswm a ganiateir Llwyth Malu (N/100mm) | Plygu Lleiaf Radiws(MM) | Storio tymheredd (℃) | |||
| tymor byr | tymor hir | tymor byr | tymor hir | tymor byr | tymor hir | ||||
| 24 | 12.0 | 155 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 36 | 12.0 | 155 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 42 | 12.0 | 155 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 13.0 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 60 | 13.0 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
| 72 | 13.0 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |








