GL FIBER ofereix la seva nova línia decables ADSSAnti-Tracking totalment dielèctric els quals són ideals per a instal·lacions aèries en planta externa resistents a l'efecte tracking gràcies a la seva coberta la qual compta amb un ajustament especial per suportar instal·lacions a prop de línies energitzades fins a 110-220 KV, sense afectar el rendiment i l'estructura. del cable. Per span de 200 m, sense necessitat d'un missatger d'acer gràcies al seu disseny autosoportat.
Conté una varilla de FRP com a element central de força, hilos d'aramida com a membre de rigidez dielèctrica, compta amb una coberta externa resistent als raigs UV i resistent a l'efecte tracking per instal·lar el cable ADSS.
Característiques de la Fibra Òptica:
| G.652D | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
| Atenuació (+20) | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | |
| @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0,36 dB/km | |||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | |||
| Ample de banda (classe A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||
| Apertura numèrica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | ||
| Longitud d'ona de tall de cable λcc | ≤1260nm |
Paràmetre tècnic:
| Recompte de fibra | Estructura | Fibra per tub | Gruix de la jaqueta exterior (mm) | Material de la jaqueta exterior | Diàmetre del cable (mm) | MAT (KN) | Crush Curt termini | Temperatura | Min. radi de flexió | Velocitat del vent | Coberta de gel | ||
| Temperatura de funcionament | Temperatura d'emmagatzematge | Estàtica | Dinàmic | ||||||||||
| 4 | 1+6 | 4 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | 10 vegades el diàmetre del cable | 20 vegades el diàmetre del cable | 25 m/s | 0 |
| 6 | 1+6 | 6 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 8 | 1+6 | 8 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 12 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 24 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 36 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 48 | 1+6 | 8/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 72 | 1+6 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0 ± 0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 96 | 1+8 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,8±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 144 | 1+12 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 12,2±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| 288 | 1+12 | 24 | 1,5-1,7 | HDPE | 17,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
OBSERVACIONS:
És necessari enviar-nos els requisits detallats per al disseny del cable de fibra òptica i el càlcul del preu. Els següents requisits són imprescindibles:
A, nivell de tensió de la línia de transmissió d'energia
B, recuento de fibres
C, span o resistència a la tracció
D, condicions climàtiques



